您當前是:【免費會員】 您只能查看免費招標公告,您可以選擇:
您當前是:【免費會員】 企業(yè)分析僅對 招標通會員 及以上的會員開放,如需要此服務,請升級會員等級以解鎖查看全部分析結(jié)果。
立即升級會員,解除*號查看最新招投標信息,1分鐘完成線上開通。
添加客服經(jīng)理微信,20分鐘掌握網(wǎng)站所有服務流程。
(****建設項目)評標結(jié)果公示
項目及標段名稱 | 四川省廣安****施工 | ||
項目業(yè)主 | ****建設局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | **** |
****人 | ****建設局 | ****人聯(lián)系電話 | **** |
****代理機構(gòu) | **** | ****代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | **** |
開標地點 | **** | 開標時間 | **** 09:30:00 |
公示期 | **** 至 **** | ****最高限價(元) | ****.71 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | ****報價(元) | ****價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | **** | ****.01 | ****.50 | \ |
第二名 | **** | ****.09 | ****.58 | \ |
第三名 | **** | ****.46 | ****.95 | \ |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧徐娟 | 二級建造師注冊證書 | 川**** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 周昌玲 | 二級建造師注冊證書 | 川**** | / | / |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉順宏 | 二級建造師注冊證書 | 川 **** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 田金鳳 | 職稱證 | **** | 市政工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 田鄭琴 | 二級建造師注冊證書 | 川**** | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 彭小琴 | 職稱證 | 川建廳中17162 | 市政工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
\? | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\? | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\? | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\? | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\? | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\? | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\? | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
\? | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
\? | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
****人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
****人名稱 | ****報價(元)****依據(jù)條款(****文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | ****價(元)****理由(****文件被認定為不合格的具體事實,****文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
**** | ****.98 | ****.47 | / |
**** | ****.74 | ****.23 | / |
**** | ****.67 | 項目經(jīng)理、技術(shù)負責人社保繳費證明不足6個月,****文件格式注釋要求。****人須知前附表10.10條要求,作廢標處理。 | / |
**** | ****.31 | ****.80 | / |
**** | ****.78 | ****.27 | / |
**** | ****.48 | ****.97 | / |
**** | ****.35 | ****.84 | / |
**** | ****.40 | ****.89 | / |
**** | ****.00 | ****.49 | / |
**** | ****.14 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.07 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.27 | ****函中法定代表人或其委托代理人未簽章。 | / |
**** | ****.51 | ****.00 | / |
**** | ****.57 | ****.06 | / |
**** | ****.19 | ****.68 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.91 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.12 | ****.61 | / |
**** | ****.67 | ****.16 | / |
**** | ****.11 | ****.60 | / |
川眾嘉鑫(四川)**** | ****.69 | ****.18 | / |
**** | ****.61 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.24 | ****.73 | / |
**** | ****.74 | ****.23 | / |
**** | ****.97 | ****.46 | / |
**** | ****.47 | ****.96 | / |
**** | ****.44 | ****.93 | / |
**** | ****.66 | ****.15 | / |
**** | ****.85 | ****.34 | / |
**** | ****.11 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.90 | ****.39 | / |
**** | ****.04 | ****.53 | / |
**** | ****.87 | ****.36 | / |
**** | ****.72 | ****.21 | / |
**** | ****.98 | ****.47 | / |
**** | ****.05 | ****.54 | / |
**** | ****.15 | ****.64 | / |
**** | ****.09 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.28 | ****.77 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.19 | ****.68 | / |
**** | ****.05 | ****.54 | / |
**** | ****.07 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.27 | ****.76 | / |
**** | ****.42 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.58 | ****.07 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.56 | ****文件未提供已標價工程量清單扉頁簽字、蓋章的掃描件,****人須知前附表****(3)條要求。 | / |
**** | ****.42 | ****.91 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.56 | ****.05 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.64 | ****.13 | / |
**** | ****.86 | ****.35 | / |
**** | ****.40 | ****.89 | / |
**** | ****.25 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.23 | ****.72 | / |
**** | ****.86 | ****.35 | / |
**** | ****.35 | ****.84 | / |
**** | ****.72 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.50 | ****.99 | / |
**** | ****.55 | ****.04 | / |
**** | ****.43 | ****.92 | / |
**** | ****.79 | ****.28 | / |
**** | ****.54 | ****.03 | / |
**** | ****.13 | ****.62 | / |
**** | ****.24 | ****.73 | / |
**** | ****.57 | ****.06 | / |
**** | ****.84 | ****.33 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.88 | ****.37 | / |
**** | ****.78 | ****.27 | / |
**** | ****.96 | ****.45 | / |
**** | ****.04 | ****.53 | / |
**** | ****.55 | ****.04 | / |
**** | ****.01 | ****.50 | / |
**** | ****.50 | ****.99 | / |
**** | ****.44 | ****.93 | / |
**** | ****.78 | ****.27 | / |
**** | ****.92 | ****.41 | / |
**** | ****.81 | ****.30 | / |
**** | ****.10 | ****.59 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
言成泰建設工程(四川)**** | ****.74 | ****.23 | / |
**** | ****.31 | ****.80 | / |
**** | ****.13 | ****.62 | / |
**** | ****.38 | ****.87 | / |
**** | ****.32 | ****.81 | / |
**** | ****.28 | ****.77 | / |
**** | ****.03 | ****.52 | / |
**** | ****.85 | ****.34 | / |
**** | ****.47 | ****.96 | / |
**** | ****.44 | ****.93 | / |
**** | ****.97 | ****.46 | / |
**** | ****.57 | ****.06 | / |
**** | ****.77 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.62 | ****.11 | / |
**** | ****.75 | ****.24 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.61 | 根據(jù)“川建造價發(fā)〔2021〕65 號文第七條”要求,****人已標價工程量清單扉頁簽字蓋章的全國造價員無法證明是本單位人員,****人放棄澄清,作廢標處理。 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.98 | ****.47 | / |
**** | ****.81 | ****.30 | / |
**** | ****.02 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.49 | ****.98 | / |
**** | ****.97 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.80 | ****.29 | / |
**** | ****.96 | ****.45 | / |
**** | ****.50 | ****.99 | / |
**** | ****.41 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.89 | ****.38 | / |
**** | ****.15 | ****.64 | / |
**** | ****.36 | ****.85 | / |
**** | ****.35 | ****.84 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.41 | ****.90 | / |
**** | ****.71 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.42 | ****.91 | / |
**** | ****.99 | ****.48 | / |
**** | ****.32 | ****.81 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.15 | ****.64 | / |
**** | ****.02 | ****.51 | / |
**** | ****.04 | ****.53 | / |
**** | ****.15 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.62 | ****.11 | / |
**** | ****.88 | ****.37 | / |
**** | ****.32 | ****.81 | / |
**** | ****.66 | ****人放棄澄清,作廢標處理。 | / |
**** | ****.52 | ****.01 | / |
**** | ****.90 | ****.39 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.60 | ****.09 | / |
**** | ****.10 | ****.59 | / |
**** | ****.35 | ****.84 | / |
**** | ****.37 | ****.86 | / |
**** | ****.76 | ****.25 | / |
**** | ****.99 | 項目經(jīng)理、技術(shù)負責人社保繳費證明不足6個月,****文件格式注釋要求。****人須知前附表10.10條要求,作廢標處理。 | / |
**** | ****.02 | ****.51 | / |
**** | ****.55 | ****.04 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.53 | ****.02 | / |
******** | ****.05 | ****.54 | / |
**** | ****.39 | ****.88 | / |
**** | ****.60 | ****.09 | / |
**** | ****.46 | ****.95 | / |
**** | ****.62 | ****.11 | / |
**** | ****.37 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.03 | ****.52 | / |
**** | ****.06 | 根據(jù)“川建造價發(fā)〔2021〕65 號文第七條”要求,****人已標價工程量清單扉頁簽字蓋章的全國造價員無法證明是本單位人員,****人放棄澄清,作廢標處理。 | / |
**** | ****.09 | ****.58 | / |
**** | ****.93 | ****.42 | / |
******** | ****.11 | ****.60 | / |
**** | ****.88 | ****.37 | / |
**** | ****.25 | 未提供企業(yè)資質(zhì)證書,技術(shù)負責人未提供社保繳費證明。 | / |
**** | ****.96 | 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證過期。 | / |
**** | ****.69 | ****.18 | / |
**** | ****.59 | ****.08 | / |
******** | ****.66 | ****.15 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.48 | ****.97 | / |
**** | ****.16 | ****.65 | / |
**** | ****.71 | ****.20 | / |
**** | ****.37 | ****.86 | / |
**** | ****.37 | ****.86 | / |
**** | ****.25 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
******** | ****.12 | ****.61 | / |
**** | ****.36 | ****.85 | / |
**** | ****.79 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.93 | ****.42 | / |
**** | ****.87 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.04 | ****.53 | / |
**** | ****.82 | ****.31 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.43 | ****.92 | / |
**** | ****.94 | ****.43 | / |
**** | ****.50 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.90 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.81 | ****.30 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.70 | ****.19 | / |
**** | ****.36 | ****.85 | / |
**** | ****.09 | ****.58 | / |
**** | ****.57 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.77 | ****.26 | / |
**** | ****.22 | ****.71 | / |
**** | ****.10 | ****.59 | / |
**** | ****.09 | ****.58 | / |
**** | ****.00 | ****.49 | / |
**** | ****.56 | ****.05 | / |
**** | ****.50 | ****.99 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.48 | ****.97 | / |
**** | ****.97 | ****.46 | / |
**** | ****.48 | ****.97 | / |
**** | ****.93 | ****.42 | / |
**** | ****.38 | ****.87 | / |
**** | ****.50 | ****.99 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.14 | ****.63 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.50 | ****.99 | / |
**** | ****.01 | ****.50 | / |
**** | ****.70 | ****文件未提供已標價工程量清單扉頁簽字、蓋章的掃描件,****人須知前附表****(3)條要求。 | / |
**** | ****.25 | ****.74 | / |
**** | ****.93 | ****.42 | / |
**** | ****.18 | ****.67 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.88 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.98 | ****.47 | / |
**** | ****.29 | ****.78 | / |
**** | ****.99 | ****.48 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.34 | ****.83 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.11 | ****.60 | / |
**** | ****.34 | ****.83 | / |
**** | ****.07 | ****.56 | / |
**** | ****.31 | ****.80 | / |
**** | ****.12 | ****函中法定代表人或其委托代理人未簽章。 | / |
******** | ****.72 | ****.21 | / |
**** | ****.46 | ****.95 | / |
******** | ****.48 | ****.97 | / |
**** | ****.75 | ****.24 | / |
**** | ****.22 | ****.71 | / |
**** | ****.12 | ****.61 | / |
**** | ****.66 | ****.15 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.59 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.92 | 未提供項目機構(gòu)管理人員及相關(guān)證書復印件。 | / |
**** | ****.50 | ****.99 | / |
**** | ****.29 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.99 | ****.48 | / |
**** | ****.03 | ****.52 | / |
**** | ****.55 | ****.04 | / |
**** | ****.20 | ****.69 | / |
**** | ****.58 | ****.07 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.63 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.43 | ****.92 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.78 | ****.27 | / |
**** | ****.35 | ****.84 | / |
**** | ****.79 | ****.28 | / |
**** | ****.30 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.19 | ****.68 | / |
**** | ****.23 | ****.72 | / |
**** | ****.03 | ****.52 | / |
**** | ****.70 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.25 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.53 | ****.02 | / |
**** | ****.12 | ****.61 | / |
**** | ****.53 | ****.02 | / |
**** | ****.59 | ****.08 | / |
**** | ****.14 | ****.63 | / |
**** | ****.31 | ****人未在規(guī)定時間內(nèi)回復雙低澄清函,作廢標處理。 | / |
**** | ****.87 | ****.36 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:岳池縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:****建設局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.****的項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。****人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,****活動。 2.****人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。****人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《****活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,****人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
****人主要負責人簽字、蓋單位章: |
****代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,****代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,****人應根據(jù)公示標準文本要求,****文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績”****文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”****指項目經(jīng)理、****指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為****; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”****應填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.****人都需要公示,除中標候選人之外,****人在“****人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。****,****人名稱、****報價(元)、****價(元)、綜合評標得分;****,****人名稱、****依據(jù)條款、****理由、備注。
10.****人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,****人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,****人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。****人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.****人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
業(yè)主版分析報告的作用:
1、幫助您分析招標單位的項目規(guī)模趨勢和預算節(jié)約率,為企業(yè)開發(fā)客戶、投標報價提供參考,讓投標更有針對性;
2、幫助您分析招標單位的采購行業(yè)品類,幫助企業(yè)拓寬相關(guān)業(yè)務;
3、幫助您分析招標單位的主要合作供應商和合作代理機構(gòu),幫助企業(yè)了解同行競爭實力水平,結(jié)合供應商報告定位自身企業(yè)優(yōu)劣勢,找到更多商機;
4、幫助您分析招標單位的違規(guī)失信風險,提高自身風險防范能力。
說明:支付即代表同意《招標與采購網(wǎng)線上購買與服務條款》 如有疑問請聯(lián)系客服:150-5608-2883
掃一掃 添加客服微信
您當前是:【免費會員】 您只能查看免費招標公告,您可以選擇:
您當前是:【免費會員】 企業(yè)分析僅對 招標通會員 及以上的會員開放,如需要此服務,請升級會員等級以解鎖查看全部分析結(jié)果。
立即升級會員,解除*號查看最新招投標信息,1分鐘完成線上開通。
添加客服經(jīng)理微信,20分鐘掌握網(wǎng)站所有服務流程。