特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢(xún)
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
招商項(xiàng)目
專(zhuān)題信息

招標(biāo)專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
業(yè)主直采 | 印尼氧化鋁項(xiàng)目變頻及電氣維保配件 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
業(yè)主直采 | 華壹公館工程總承包(EPC)4#外墻裝飾工程 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
流標(biāo)公示 | 哈爾濱鐵路資產(chǎn)管理有限公司機(jī)械式停車(chē)設(shè)備維保項(xiàng)目二次招標(biāo)公告流標(biāo)公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
采購(gòu)意向 | 綏濱縣新富鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年度政府采購(gòu)意向公告(第2批) | 黑龍江 | 2025-05-04 |
驗(yàn)收公告 | 安達(dá)市昌德鎮(zhèn)衛(wèi)生院ZBJ-20250424073428-4852履約驗(yàn)收公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
驗(yàn)收公告 | 安達(dá)市昌德鎮(zhèn)衛(wèi)生院JD-20250426043417-0137履約驗(yàn)收公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
驗(yàn)收公告 | 安達(dá)市昌德鎮(zhèn)衛(wèi)生院ZBJ-20250424074903-4902履約驗(yàn)收公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購(gòu)意向 | 綏濱縣新富鄉(xiāng)衛(wèi)生院2025年度政府采購(gòu)意向公告(第2批) | 黑龍江 | 2025-05-04 |
招標(biāo)計(jì)劃 | 方正縣螞蟻河街、松花江街周?chē)吓f小區(qū)附屬配套設(shè)施改造項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃 | 黑龍江 | 2025-05-03 |
需求公示 | 鐵力市實(shí)驗(yàn)幼兒園其他辦公用品比價(jià)比價(jià)采購(gòu)需求公告 | 黑龍江 | 2025-05-03 |
招標(biāo)預(yù)告 | 招生就業(yè)處制作2025年招生簡(jiǎn)章、就業(yè)簡(jiǎn)章、錄取通知書(shū)、入學(xué)須知 | 黑龍江 | 2025-05-02 |
招標(biāo)預(yù)告 | 教室窗戶(hù)維修施工 | 黑龍江 | 2025-05-02 |
需求公示 | 黑龍江省林業(yè)衛(wèi)生學(xué)校教具比價(jià)比價(jià)采購(gòu)需求公告 | 黑龍江 | 2025-05-02 |
采購(gòu)意向 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年度政府采購(gòu)意向公告(第26批) | 黑龍江 | 2025-05-02 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
成交記錄 | 哈三4月灰硫分場(chǎng)法蘭(加工)采購(gòu)計(jì)劃F11預(yù)成交公示 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20241011025948-14822政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校臺(tái)式計(jì)算機(jī)直接選定采購(gòu)合同政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20250222011341-1298政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20241118051044-12465政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校便攜式計(jì)算機(jī)直接選定采購(gòu)合同政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20241118050126-12432政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
項(xiàng)目專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
成交記錄 | 哈三4月灰硫分場(chǎng)法蘭(加工)采購(gòu)計(jì)劃F11預(yù)成交公示 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
業(yè)主直采 | 印尼氧化鋁項(xiàng)目變頻及電氣維保配件 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
業(yè)主直采 | 華壹公館工程總承包(EPC)4#外墻裝飾工程 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20241011025948-14822政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校臺(tái)式計(jì)算機(jī)直接選定采購(gòu)合同政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20250222011341-1298政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20241118051044-12465政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
成交記錄 | 哈三4月灰硫分場(chǎng)法蘭(加工)采購(gòu)計(jì)劃F11預(yù)成交公示 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
業(yè)主直采 | 印尼氧化鋁項(xiàng)目變頻及電氣維保配件 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
業(yè)主直采 | 華壹公館工程總承包(EPC)4#外墻裝飾工程 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20241011025948-14822政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校臺(tái)式計(jì)算機(jī)直接選定采購(gòu)合同政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20250222011341-1298政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20241118051044-12465政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
成交記錄 | 哈三4月灰硫分場(chǎng)法蘭(加工)采購(gòu)計(jì)劃F11預(yù)成交公示 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
業(yè)主直采 | 印尼氧化鋁項(xiàng)目變頻及電氣維保配件 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
業(yè)主直采 | 華壹公館工程總承包(EPC)4#外墻裝飾工程 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20241011025948-14822政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校臺(tái)式計(jì)算機(jī)直接選定采購(gòu)合同政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20250222011341-1298政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
合同公告 | 肇東市實(shí)驗(yàn)小學(xué)校ZBJ-20241118051044-12465政府采購(gòu)合同公告 | 黑龍江 | 2025-05-04 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱(chēng) | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
哈爾濱興盈電子有限公司 | 13227 | 18307.43萬(wàn)元 |
哈爾濱幾口科技有限公司 | 12893 | 13326.53萬(wàn)元 |
黑龍江財(cái)采電子商務(wù)有限公司 | 9027 | 22482.92萬(wàn)元 |
黑龍江省索倫科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 8505 | 26186.55萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 采購(gòu)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
綏芬河市人民法院 | 32212 | 32964.43萬(wàn)元 |
中國(guó)鐵路哈爾濱局集團(tuán)有限公司 | 16171 | 2498715.46萬(wàn)元 |
哈爾濱市鐵房建筑工程有限公司 | 15710 | 209228.66萬(wàn)元 |
九三糧油工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 14131 | 2699.62萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
北大荒招標(biāo)有限公司 | 64122 | 25568653.97萬(wàn)元 |
中資國(guó)際工程咨詢(xún)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 50684 | 16936200.70萬(wàn)元 |
黑龍江省招標(biāo)有限公司 | 34989 | 18674379.97萬(wàn)元 |
大慶油田招標(biāo)中心有限責(zé)任公司 | 25548 | 9331017.88萬(wàn)元 |
服務(wù)熱線(xiàn)


注冊(cè)既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對(duì)接
API數(shù)據(jù)對(duì)接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測(cè)分析
全局智能搜索
開(kāi)拓更多渠道


