特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項目信息
項目報告
Vip項目
擬建項目
項目動態(tài)
招商項目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機(jī)器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202502260039重慶城市科技學(xué)院化妝品及工具采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202502260017成都文理學(xué)院鋼化玻璃采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202411110032燕京理工學(xué)院2024年實驗室建設(shè)項目智能工程學(xué)院關(guān)于新建機(jī)器人工程實驗室項目供應(yīng)商征集公告預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202406190011燕京理工學(xué)院維修舉升車項目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)預(yù)告 | 就業(yè)智慧平臺及運(yùn)維服務(wù) | 綏化 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 望奎縣滿族博物館可移動文物預(yù)防性保護(hù)項目 | 綏化 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 路燈采購燈具等 | 綏化 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 2025年垃圾清運(yùn)服務(wù) | 綏化 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 綏化三中2025年后勤服務(wù) | 綏化 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 綏化三中2025年安保服務(wù) | 綏化 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 采購車輛保險 | 綏化 | 2025-05-09 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 4770蘭西縣遠(yuǎn)大鎮(zhèn)民主村股份經(jīng)濟(jì)合作社孫立彪房后至馮家道橫帶0.6畝 | 綏化 | 2025-05-09 |
成交記錄 | 中國電建水電四局酒泉新能源公司黑龍江明水工程粉煤灰采購項目成交公示 | 綏化 | 2025-05-09 |
成交記錄 | 【物資類】中國電建水電四局酒泉新能源公司黑龍江明水工程粉煤灰采購項目成交公示 | 綏化 | 2025-05-09 |
候選人公示 | 青岡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)化工產(chǎn)業(yè)園集成服務(wù)項目技術(shù)服務(wù)項目成交候選人公示 | 綏化 | 2025-05-09 |
候選人公示 | 明水縣2025年侵蝕溝治理工程第三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | 綏化 | 2025-05-09 |
中標(biāo)公告 | 國投先進(jìn)生物質(zhì)燃料(海倫)有限公司粗制酶運(yùn)輸服務(wù)結(jié)果公告 | 綏化 | 2025-05-09 |
候選人公示 | 明水縣2025年侵蝕溝治理工程第一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | 綏化 | 2025-05-09 |
項目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機(jī)器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
立項審批 | 黑龍江省綏化市肇東市-羅士峰(1)-戶用光伏電站項目 | 綏化 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202502260039重慶城市科技學(xué)院化妝品及工具采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202502260017成都文理學(xué)院鋼化玻璃采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202411110032燕京理工學(xué)院2024年實驗室建設(shè)項目智能工程學(xué)院關(guān)于新建機(jī)器人工程實驗室項目供應(yīng)商征集公告預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機(jī)器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
立項審批 | 黑龍江省綏化市肇東市-羅士峰(1)-戶用光伏電站項目 | 綏化 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202502260039重慶城市科技學(xué)院化妝品及工具采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202502260017成都文理學(xué)院鋼化玻璃采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202411110032燕京理工學(xué)院2024年實驗室建設(shè)項目智能工程學(xué)院關(guān)于新建機(jī)器人工程實驗室項目供應(yīng)商征集公告預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機(jī)器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
立項審批 | 黑龍江省綏化市肇東市-羅士峰(1)-戶用光伏電站項目 | 綏化 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202502260039重慶城市科技學(xué)院化妝品及工具采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202502260017成都文理學(xué)院鋼化玻璃采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202411110032燕京理工學(xué)院2024年實驗室建設(shè)項目智能工程學(xué)院關(guān)于新建機(jī)器人工程實驗室項目供應(yīng)商征集公告預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
綏化市阡陌縱橫電子商務(wù)有限公司 | 2371 | 3965.44萬元 |
黑龍江權(quán)通服裝制造有限公司 | 1714 | 1355.04萬元 |
海倫市欣美百貨經(jīng)銷有限公司 | 1060 | 594.91萬元 |
黑龍江三特紡織服裝產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1012 | 30642.96萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
綏化市公安局 | 3689 | 53549.20萬元 |
綏化學(xué)院 | 3462 | 139645.09萬元 |
綏化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 3249 | 695390.58萬元 |
國投生物能源(海倫)有限公司 | 2260 | 61040.46萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
黑龍江省佰瑞通工程項目管理有限公司 | 948 | 88873.88萬元 |
綏化市勝陽拍賣有限公司 | 580 | 61869.21萬元 |
綏化市政府采購中心 | 540 | 111761.05萬元 |
慶安縣政府采購中心 | 273 | 18559.23萬元 |
服務(wù)熱線


注冊既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報
競爭對手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據(jù)對接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

