****材料設(shè)備候選成交供應(yīng)商公示
項(xiàng)目編號(hào):I**** | ****方式:**** |
項(xiàng)目地點(diǎn):滄州市-吳橋縣 | 所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
****材料設(shè)備候選成交供應(yīng)商公示
****項(xiàng)目名稱:****材料設(shè)備
****項(xiàng)目編號(hào):RHP-C****
公示名稱:****材料設(shè)備候選成交供應(yīng)商公示
公示編號(hào):RHP-C****
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:****材料設(shè)備 |
所屬專業(yè):貨物-電子器件 | 所屬地區(qū):滄州市吳橋縣 |
開(kāi)啟時(shí)間:2025年9月15日14時(shí)30分 | 開(kāi)啟地點(diǎn):**** |
公示開(kāi)始日期:2025年9月16日 | 公示截止日期:2025年9月18日 |
1.候選成交供應(yīng)商名單
排序 | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)價(jià)格(元) | 評(píng)審價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 供貨安裝周期 |
1 | **** | ****.03 | ****.03 | 合格 | 于2025年9月****、供貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作 |
2 | **** | ****.31 | ****.31 | 合格 | 2025年9月****、供貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作 |
3 | **** | ****.25 | ****.25 | 合格 | 于2025年9月****、供貨、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收工作 |
2.(1)候選成交供應(yīng)商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | **** | 楊義輝 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | **** | 曹德鑫 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | **** | 劉登超 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3.****文件要求的資格能力條件
排序 | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 滿足****文件要求 |
2 | **** | 滿足****文件要求 |
3 | **** | 滿足****文件要求 |
4.(1)候選成交供應(yīng)商企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 成交工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | **** | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | **** | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
4.(2)候選成交供應(yīng)商項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 候選成交供應(yīng)商名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 成交工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 楊義輝 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
2 | **** | 曹德鑫 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3 | **** | 劉登超 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
5.(1)****標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
**** | **** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | **** | 56.50 | 55.00 | 53.00 | 49.00 | 54.50 |
2 | **** | 59.50 | 63.00 | 58.00 | 60.00 | 60.00 |
3 | **** | 55.50 | 52.00 | 55.00 | 47.00 | 55.00 |
**** | **** | 56.00 | 59.00 | 52.00 | 49.00 | 57.00 |
5.(3)所有供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | **** | 29.96 | 83.56 |
2 | **** | 30.00 | 90.10 |
3 | **** | 29.74 | 82.64 |
**** | **** | 29.80 | 84.40 |
- 響應(yīng)文件被否決的供應(yīng)商名稱、否決原因:
7.提出異議的渠道和方式:****項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,****代理機(jī)構(gòu)提出。
****人:**** | ****代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:**** | 地址: ****頤和國(guó)際A**** |
聯(lián)系人:張爽 | 聯(lián)系人:郭明亮、張****獻(xiàn) |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:無(wú) | **** |
- 其他公示內(nèi)容:
****代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理:張****獻(xiàn)
更多資訊報(bào)價(jià)請(qǐng)點(diǎn)擊