蘇州市吳********項(xiàng)目?(項(xiàng)目編號(hào):****?)****已經(jīng)結(jié)束,****結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:蘇州市吳********項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****?
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇州****出所?
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/?
****計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:320509?
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:江蘇省蘇州市吳江區(qū)?
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:?-??
二、****單位信息
****單位名稱:?蘇州****出所?
****單位地址:?/
****單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:?
****單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/?
****單位預(yù)算編碼:992014?
三、成交信息
成交日期:2025年9月16日?
總成交金額(元):1480.8?(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
? 序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | 江蘇省蘇州市中國(guó)(江蘇)******** | 1480.8 |
?
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
??
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
? 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 畢亞茲 電腦********咖電源外接USB數(shù)據(jù)傳輸一鍵重啟延長(zhǎng)線 TL390791 | 畢亞茲/BIAZE | 1566 | 3 | 21.25 | 63.75 | |
2 | 國(guó)產(chǎn) 空調(diào)擋板 TL277641 | 國(guó)產(chǎn) | 空調(diào)擋板 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
3 | 國(guó)產(chǎn) 雅浚(ProArtist) E2/E2V2風(fēng)冷4熱管直觸散熱器支持1200/1700帶硅脂 E2 白色 TL390751 | 國(guó)產(chǎn) | E2 | 1 | 86.25 | 86.25 | |
4 | 國(guó)標(biāo) 金河田電源智能芯480GTX臺(tái)式機(jī)電腦游戲主機(jī)電源峰值400W額定300w靜音 能芯680GT 額定500W峰值600W TL390781 | 國(guó)標(biāo) | 480 | 2 | 186.25 | 372.5 | |
5 | 國(guó)標(biāo) 原裝小1u電源200W300W通用FSP270-60LE FLEX NAS小機(jī)箱臺(tái)式機(jī)靜音 直出200W小1U TL390790 | 國(guó)標(biāo) | 1u | 1 | 183.75 | 183.75 | |
6 | ******** TL390795 | 清揚(yáng)/CLEAR | 51052 | 1 | 16.0 | 16.0 | |
7 | 國(guó)產(chǎn) 得力 S01 中性筆 黑色 單位:盒 TL390315 | 國(guó)產(chǎn) | S01 中性筆 黑色 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
8 | 國(guó)產(chǎn) 三插品尾電源線 TL387349 | 國(guó)產(chǎn) | OTM電源線 3M | 2 | 19.9 | 39.8 | |
9 | 綠聯(lián) HDMI-KVM切換器 50744 TL368155 | 綠聯(lián)/Ugreen | 綠聯(lián) HDMI-KVM切換器 50744 | 1 | 223.75 | 223.75 | |
10 | ****機(jī)有線固定來(lái)電顯示鈴聲家庭家用 13560白色斜面屏45-可接分 TL352819 | 得力/deli | 13560 | 2 | 65.0 | 130.0 | |
11 | 閃迪 SDSQUNC-064G-ZN3MN 64G 手機(jī)內(nèi)存存儲(chǔ)卡 TF卡 MICROSD 讀100MB/S A1 CLASS 10 計(jì)價(jià)單位:張 TL264631 | 閃迪/Sandisk | SDSQUNC-064G-ZN3MN | 2 | 45.0 | 90.0 | |
12 | 【運(yùn)費(fèi)】 | | | 1 | | 0.0 | |
?
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
??
七、其他補(bǔ)充事宜:
??
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。