特色服務
信息免費發(fā)布
特約項目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標文件下載
中招認證服務
項目信息
項目報告
Vip項目
擬建項目
項目動態(tài)
招商項目
專題信息

招標專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學院傳藝學院2025年品牌提升及藝術節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學院傳藝學院2025年藝術節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學院關于采買鵝卵石項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農業(yè)大學珠江學院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090025南寧理工學院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實習及活動用車租賃項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標預告 | 【項目信息】2025年淇縣高村思德村冷庫項目 | 鶴壁 | 2025-05-10 |
招標預告 | 浚縣人民醫(yī)院2025年6至7月政府采購意向 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
招標預告 | ??h財政局2025年5至6月政府采購意向 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
采購意向 | 鶴壁市疾病預防控制中心2025年5至6月政府采購意向 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
招標預告 | 鶴壁能源化工職業(yè)學院外墻涂料翻新項目2025年5至6月政府采購意向 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
采購意向 | 淇縣農業(yè)農村局2025年5至6月政府采購意向 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
采購意向 | 淇縣人民法院2025年5至6月政府采購意向 | 鶴壁 | 2025-05-08 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
竣工驗收 | 鶴壁市世通電器有限公司年產6000萬件汽車零部件及模具加工項目(一期)驗收 | 鶴壁 | 2025-05-10 |
候選人公示 | 中鐵二局集團有限公司安陽至羅山高速公路豫冀省界至原陽(蘭原高速)段SG-2標機械攤鋪分包招標中標候選人公示 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
候選人公示 | 中鐵二局集團有限公司安陽至羅山高速公路豫冀省界至原陽(蘭原高速)段SG-2標附屬工程勞務分包招標中標候選人公示 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
采購結果 | 淇縣北陽鎮(zhèn)人民政府2025年淇縣北陽鎮(zhèn)西裴屯村入戶路項目 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
中標公告 | 淇縣北陽鎮(zhèn)人民政府2025年淇縣北陽鎮(zhèn)南陽村基礎設施建設項目 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
候選人公示 | 關于鶴壁市山城區(qū)2025年獨立工礦區(qū)西扒廠社區(qū)等四個社區(qū)搬遷安置及配套基礎設施建設項目(勘察設計)(招標項目)鶴壁市山城區(qū)2025年獨立工礦區(qū)西扒廠社區(qū)等四個社區(qū)搬遷安置及配套基礎設施建設項目(勘察設計)(標段)的中標候選人公示 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
候選人公示 | 關于田溝礦區(qū)新建生產用水貯水池、加壓泵站、供水管線項目(招標項目)田溝礦區(qū)新建生產用水貯水池、加壓泵站、供水管線項目(標段)的中標候選人公示 | 鶴壁 | 2025-05-09 |
項目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學院傳藝學院2025年品牌提升及藝術節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學院傳藝學院2025年藝術節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學院關于采買鵝卵石項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農業(yè)大學珠江學院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090025南寧理工學院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實習及活動用車租賃項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學院傳藝學院2025年品牌提升及藝術節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學院傳藝學院2025年藝術節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學院關于采買鵝卵石項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農業(yè)大學珠江學院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090025南寧理工學院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實習及活動用車租賃項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學院傳藝學院2025年品牌提升及藝術節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學院傳藝學院2025年藝術節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學院關于采買鵝卵石項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農業(yè)大學珠江學院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090025南寧理工學院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實習及活動用車租賃項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
企業(yè)數(shù)據
更多>>
公司名稱 | 中標次數(shù) | 中標金額 |
---|---|---|
河南聯(lián)潤建筑工程有限公司 | 939 | 369926.73萬元 |
中州夢建設集團有限公司 | 928 | 483887.80萬元 |
河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 | 638 | 175648.15萬元 |
河南博勝建設集團有限公司 | 621 | 372759.08萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標金額 |
---|---|---|
鶴壁職業(yè)技術學院 | 2575 | 1095995.98萬元 |
鶴壁煤業(yè)(集團)有限責任公司 | 2335 | 68223.76萬元 |
鶴壁煤業(yè)機械設備制造有限責任公司 | 2297 | 1263.90萬元 |
河南中原能建工程有限公司 | 2229 | 740.00萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
鶴壁陽光物資招標有限公司 | 6805 | 313532.92萬元 |
鶴壁市浚州工程管理服務有限公司 | 2413 | 6571963.97萬元 |
河南益瑞工程管理有限公司 | 1461 | 928106.08萬元 |
鶴壁開泰工程管理服務有限公司 | 811 | 2412620.28萬元 |
服務熱線


注冊既享10大權益
360°企業(yè)情報
競爭對手分析
企業(yè)關系圖譜
行業(yè)數(shù)據定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據對接
定制化推送
招標預測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

