特色服務
信息免費發(fā)布
特約項目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標文件下載
中招認證服務
項目信息
項目報告
Vip項目
擬建項目
項目動態(tài)
招商項目
專題信息

招標專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價公告 | 江西水泥-泰和南方2025-2026年度磷石膏詢價 | 吉安 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學院傳藝學院2025年品牌提升及藝術節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學院傳藝學院2025年藝術節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學院關于采買鵝卵石項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標預告 | [吉州區(qū)]吉安市陽光學校2025年5至6月政府采購意向公告20250509009 | 吉安 | 2025-05-10 |
采購意向 | [吉州區(qū)]吉安市陽光學校2025年5至6月政府采購意向公告20250509004 | 吉安 | 2025-05-10 |
招標預告 | [吉州區(qū)]吉安市陽光學校2025年5至6月政府采購意向公告20250509002 | 吉安 | 2025-05-10 |
采購意向 | [吉州區(qū)]吉安市陽光學校2025年5至6月政府采購意向公告20250509008 | 吉安 | 2025-05-10 |
招標預告 | [吉州區(qū)]吉安市陽光學校2025年5至6月政府采購意向公告20250509007 | 吉安 | 2025-05-10 |
招標預告 | [吉州區(qū)]吉安市陽光學校2025年5至6月政府采購意向公告20250509011 | 吉安 | 2025-05-10 |
采購意向 | [吉州區(qū)]吉安市陽光學校2025年5至6月政府采購意向公告20250509012 | 吉安 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標公告 | 泰和縣小龍鎮(zhèn)2025年中央財政以工代賑道路建設項目JXZQJY-2025-002結果公示 | 吉安 | 2025-05-11 |
中標公告 | 遂川縣江鈴希望學校網(wǎng)上超市項目(2151401000004915314) | 吉安 | 2025-05-10 |
中標公告 | 吉安市吉州區(qū)殯葬服務中心網(wǎng)上超市項目(2951401000004910001) | 吉安 | 2025-05-10 |
中標公告 | 江西省吉安市思源實驗學校服務工程項目(2091401000004867609) | 吉安 | 2025-05-10 |
中標公告 | 吉安市吉州區(qū)殯葬服務中心網(wǎng)上超市項目(2981401000004912172) | 吉安 | 2025-05-10 |
中標公告 | 吉安市吉州區(qū)殯葬服務中心網(wǎng)上超市項目(2981401000004913723) | 吉安 | 2025-05-10 |
中標公告 | 吉安市吉州區(qū)殯葬服務中心網(wǎng)上超市項目(2951401000004909919) | 吉安 | 2025-05-10 |
項目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價公告 | 江西水泥-泰和南方2025-2026年度磷石膏詢價 | 吉安 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學院傳藝學院2025年品牌提升及藝術節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學院傳藝學院2025年藝術節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學院關于采買鵝卵石項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價公告 | 江西水泥-泰和南方2025-2026年度磷石膏詢價 | 吉安 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學院傳藝學院2025年品牌提升及藝術節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學院傳藝學院2025年藝術節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學院關于采買鵝卵石項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價公告 | 江西水泥-泰和南方2025-2026年度磷石膏詢價 | 吉安 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學院傳藝學院2025年品牌提升及藝術節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學院傳藝學院2025年藝術節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學院關于采買鵝卵石項目預審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標次數(shù) | 中標金額 |
---|---|---|
中國移動通信集團江西有限公司吉安分公司 | 1831 | 824843.66萬元 |
中國電信股份有限公司吉安分公司 | 1715 | 330136.81萬元 |
中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司吉安市分公司 | 1561 | 18280.07萬元 |
江西國光商業(yè)連鎖股份有限公司 | 768 | 1769.43萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標金額 |
---|---|---|
吉水縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 3442 | 1051127.71萬元 |
井岡山大學附屬醫(yī)院 | 3208 | 1490149.30萬元 |
井岡山大學 | 2888 | 761039.31萬元 |
吉安市中心人民醫(yī)院 | 2263 | 271957.87萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
江西安必信招標咨詢有限公司 | 4884 | 10862097.29萬元 |
江西省朝旭企業(yè)管理咨詢有限公司 | 2601 | 2524241.55萬元 |
江西鑫磊工程造價咨詢有限公司 | 1992 | 4769827.32萬元 |
遂川縣仁遠建設事務發(fā)展有限公司 | 1923 | 1204692.61萬元 |
服務熱線


注冊既享10大權益
360°企業(yè)情報
競爭對手分析
企業(yè)關系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據(jù)對接
定制化推送
招標預測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

