特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
招商項(xiàng)目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
詢價(jià)公告 | 5317343030 | 南京 | 2025-05-11 |
詢價(jià)公告 | 5317703357 | 南京 | 2025-05-11 |
詢價(jià)公告 | EMMC芯片詢價(jià)(XBJ20250438)XJ025051000103 | 南京 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)預(yù)告 | 原南京新百消防設(shè)施維修改造工程 | 南京 | 2025-05-10 |
采購計(jì)劃 | 南京飛燕包裝材料(紙管)采購計(jì)劃 | 南京 | 2025-05-10 |
意向公開 | 綜合環(huán)境整治意向公開(2025-JLDJDA-G4004)(第1包) | 南京 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 南京航空航天大學(xué)揚(yáng)子江校區(qū)新興交叉學(xué)科創(chuàng)新研究中心1號(hào)樓建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 南京 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 第三期學(xué)生宿舍物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 采購不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)處理及征地報(bào)批技術(shù)服務(wù) | 南京 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 南京郵電大學(xué)2026-2027外文原版紙質(zhì)期刊采購 | 南京 | 2025-05-09 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司南京地鐵4號(hào)線二期工程 D.004.2-TA01標(biāo)土建三工區(qū)項(xiàng)目分部齒輪油中標(biāo)結(jié)果公示 | 南京 | 2025-05-11 |
采購結(jié)果 | 南通市竹行街道辦事處(機(jī)關(guān))網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 南通市竹行街道辦事處(機(jī)關(guān))網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司南京地鐵4號(hào)線二期工程D.004.2-TA01標(biāo)土建三工區(qū)項(xiàng)目分部齒輪油中標(biāo)結(jié)果公示ZTSSJ-DDGGS-NJDT4-WZ-2025-011 | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 過去30年:頂級(jí)藝術(shù)品投資回報(bào)率高達(dá)1560% | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 無錫市錫山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 無錫市錫山區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-10 |
項(xiàng)目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
詢價(jià)公告 | 5317343030 | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司南京地鐵4號(hào)線二期工程 D.004.2-TA01標(biāo)土建三工區(qū)項(xiàng)目分部齒輪油中標(biāo)結(jié)果公示 | 南京 | 2025-05-11 |
采購結(jié)果 | 南通市竹行街道辦事處(機(jī)關(guān))網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 南通市竹行街道辦事處(機(jī)關(guān))網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
詢價(jià)公告 | 5317343030 | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司南京地鐵4號(hào)線二期工程 D.004.2-TA01標(biāo)土建三工區(qū)項(xiàng)目分部齒輪油中標(biāo)結(jié)果公示 | 南京 | 2025-05-11 |
采購結(jié)果 | 南通市竹行街道辦事處(機(jī)關(guān))網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 南通市竹行街道辦事處(機(jī)關(guān))網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
拍賣公告 | 應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款競買公告 | 南京 | 2025-05-11 |
詢價(jià)公告 | 5317343030 | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 中鐵十四局集團(tuán)大盾構(gòu)工程有限公司南京地鐵4號(hào)線二期工程 D.004.2-TA01標(biāo)土建三工區(qū)項(xiàng)目分部齒輪油中標(biāo)結(jié)果公示 | 南京 | 2025-05-11 |
采購結(jié)果 | 南通市竹行街道辦事處(機(jī)關(guān))網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 南通市竹行街道辦事處(機(jī)關(guān))網(wǎng)上商城項(xiàng)目 | 南京 | 2025-05-11 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
中電鴻信信息科技有限公司 | 12864 | 10071713.93萬元 |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 8521 | 22443138.21萬元 |
南京南瑞繼保工程技術(shù)有限公司 | 6475 | 2389639.49萬元 |
蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 4366 | 5480797.16萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 | 22068 | 3992495.60萬元 |
東南大學(xué) | 19110 | 8808562.44萬元 |
中電鴻信信息科技有限公司 | 14747 | 279876.02萬元 |
江蘇南熱發(fā)電有限責(zé)任公司 | 13818 | 75165.37萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
中郵通建設(shè)咨詢有限公司 | 58111 | 8178066.66萬元 |
中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 56096 | 5611907.16萬元 |
江蘇省設(shè)備成套股份有限公司 | 54852 | 15889334.83萬元 |
江蘇省招標(biāo)中心有限公司 | 43555 | 22343307.86萬元 |
服務(wù)熱線


注冊既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競爭對(duì)手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對(duì)接
API數(shù)據(jù)對(duì)接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

