特色服務(wù)
信息免費發(fā)布
特約項目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項目信息
項目報告
Vip項目
擬建項目
項目動態(tài)
招商項目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購意向 | 仙游縣鯉中實驗幼兒園2025年05月至2025年06月政府采購意向 | 莆田 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
拍賣公告 | 涵江區(qū)PS拍-2023-03號新涵片區(qū)地塊二項目樁基檢測(二次) | 莆田 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202502260039重慶城市科技學(xué)院化妝品及工具采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202502260017成都文理學(xué)院鋼化玻璃采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購意向 | 仙游縣鯉中實驗幼兒園2025年05月至2025年06月政府采購意向 | 莆田 | 2025-05-10 |
招標(biāo)預(yù)告 | 技師學(xué)院職業(yè)訓(xùn)練院機電一體化技術(shù)(無人機裝調(diào)工)建設(shè)項目 | 莆田 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 技師學(xué)院職業(yè)訓(xùn)練院數(shù)控加工(銑工)建設(shè)項目 | 莆田 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 技師學(xué)院職業(yè)訓(xùn)練院汽車維修(汽車維修工)建設(shè)項目 | 莆田 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 涵江區(qū)10處人行橫道不禮讓行人違法抓拍系統(tǒng)建設(shè) | 莆田 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 技師學(xué)院職業(yè)訓(xùn)練院烹飪(中式面點師、西式面點師)建設(shè)項目 | 莆田 | 2025-05-09 |
采購意向 | 中共莆田市委社會工作部2025年05月至2025年06月政府采購意向 | 莆田 | 2025-05-09 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購結(jié)果 | 國投云頂湄洲灣電力有限公司2025年7至12月石膏清運處置(四次)事前公示 | 莆田 | 2025-05-10 |
采購結(jié)果 | 莆田第十一中學(xué)物業(yè)管理服務(wù)采購采購更正公告(第一次) | 莆田 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 莆田秀嶼至莆田公司原料庫熱軋卷板汽運中標(biāo)結(jié)果公告 | 莆田 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 莆田金鐘水利樞紐引水配套工程莆田支線華林工業(yè)園區(qū)德濠智造谷項目改線工程中標(biāo)公示 | 莆田 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 玉湖路地下通道修繕工程中標(biāo)公示 | 莆田 | 2025-05-09 |
成交記錄 | 莆田市秀嶼區(qū)東莊鎮(zhèn)石頭村養(yǎng)殖合作項目成交公告 | 莆田 | 2025-05-09 |
中標(biāo)公告 | 【福建省政府采購網(wǎng)】2025年-2028年仙游縣行政中心、兩校二中心物業(yè)管理服務(wù)采購項目結(jié)果公告(采購包1) | 莆田 | 2025-05-09 |
項目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購意向 | 仙游縣鯉中實驗幼兒園2025年05月至2025年06月政府采購意向 | 莆田 | 2025-05-10 |
采購結(jié)果 | 國投云頂湄洲灣電力有限公司2025年7至12月石膏清運處置(四次)事前公示 | 莆田 | 2025-05-10 |
采購結(jié)果 | 莆田第十一中學(xué)物業(yè)管理服務(wù)采購采購更正公告(第一次) | 莆田 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
拍賣公告 | 涵江區(qū)PS拍-2023-03號新涵片區(qū)地塊二項目樁基檢測(二次) | 莆田 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購意向 | 仙游縣鯉中實驗幼兒園2025年05月至2025年06月政府采購意向 | 莆田 | 2025-05-10 |
采購結(jié)果 | 國投云頂湄洲灣電力有限公司2025年7至12月石膏清運處置(四次)事前公示 | 莆田 | 2025-05-10 |
采購結(jié)果 | 莆田第十一中學(xué)物業(yè)管理服務(wù)采購采購更正公告(第一次) | 莆田 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
拍賣公告 | 涵江區(qū)PS拍-2023-03號新涵片區(qū)地塊二項目樁基檢測(二次) | 莆田 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購意向 | 仙游縣鯉中實驗幼兒園2025年05月至2025年06月政府采購意向 | 莆田 | 2025-05-10 |
采購結(jié)果 | 國投云頂湄洲灣電力有限公司2025年7至12月石膏清運處置(四次)事前公示 | 莆田 | 2025-05-10 |
采購結(jié)果 | 莆田第十一中學(xué)物業(yè)管理服務(wù)采購采購更正公告(第一次) | 莆田 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
拍賣公告 | 涵江區(qū)PS拍-2023-03號新涵片區(qū)地塊二項目樁基檢測(二次) | 莆田 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
莆田市達利明電力設(shè)備有限公司 | 1128 | 7013.50萬元 |
福建省多美達貿(mào)易有限公司 | 843 | 1609.36萬元 |
中國電信股份有限公司莆田分公司 | 794 | 109219.74萬元 |
福建省融商樂購貿(mào)易有限公司 | 790 | 2934.89萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
國投云頂湄洲灣電力有限公司 | 4853 | 46868.94萬元 |
莆田市第一醫(yī)院 | 3857 | 313806.15萬元 |
莆田學(xué)院 | 2962 | 203331.60萬元 |
福建華佳彩有限公司 | 2516 | 3542.32萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
福建莆田恒順招標(biāo)代理有限公司 | 2805 | 800485.51萬元 |
莆田市信成造價咨詢有限公司 | 2777 | 910488.74萬元 |
莆田市中恒信招標(biāo)代理有限公司 | 2160 | 549060.83萬元 |
福建建發(fā)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 2103 | 2734251.58萬元 |
服務(wù)熱線


注冊既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報
競爭對手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據(jù)對接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

