特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢(xún)
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
招商項(xiàng)目
專(zhuān)題信息

招標(biāo)專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國(guó)機(jī)器人及人工智能大賽比賽材料采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090042中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年品牌提升及藝術(shù)節(jié)活動(dòng)廣告物資采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動(dòng)物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090036北京金融科技學(xué)院關(guān)于采買(mǎi)鵝卵石項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院四會(huì)校區(qū)物資搬運(yùn)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090025南寧理工學(xué)院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實(shí)習(xí)及活動(dòng)用車(chē)租賃項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購(gòu)意向 | [鄱陽(yáng)縣]鄱陽(yáng)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)本級(jí)2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 上饒 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | [弋陽(yáng)縣]弋陽(yáng)縣中醫(yī)院12025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 上饒 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | [廣信區(qū)]上饒市廣信區(qū)文化廣電旅游局本級(jí)2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 上饒 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | [上饒市本級(jí)]上饒市萬(wàn)年生態(tài)環(huán)境局2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 上饒 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | 上饒市城市管理綜合服務(wù)中心2025年5至6月政府采購(gòu)意向(市本級(jí)城市日常管護(hù)項(xiàng)目, 標(biāo)段二:城市衛(wèi)生保潔和公園管護(hù)項(xiàng)目) | 上饒 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | 上饒市城市管理綜合服務(wù)中心2025年5至6月政府采購(gòu)意向(市本級(jí)城市日常管護(hù)項(xiàng)目,標(biāo)段一:市政設(shè)施、市容市貌及道路綠化巡查管護(hù)項(xiàng)目) | 上饒 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | [經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)]上饒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509002 | 上饒 | 2025-05-09 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 玉山縣第二中學(xué)服務(wù)工程項(xiàng)目(2421401000004889028) | 上饒 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 玉山縣第二中學(xué)服務(wù)工程項(xiàng)目(2471401000004870641) | 上饒 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 玉山縣第二中學(xué)服務(wù)工程項(xiàng)目(2471401000004870646) | 上饒 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 玉山縣第二中學(xué)服務(wù)工程項(xiàng)目(2421401000004870650) | 上饒 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 江西省玉山縣公安局服務(wù)工程項(xiàng)目(2241401000004892404) | 上饒 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 江西省玉山縣公安局服務(wù)工程項(xiàng)目(2281401000004892533) | 上饒 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鉛山縣公安局服務(wù)工程項(xiàng)目(2021401000004803610) | 上饒 | 2025-05-10 |
項(xiàng)目專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 玉山縣第二中學(xué)服務(wù)工程項(xiàng)目(2421401000004889028) | 上饒 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 玉山縣第二中學(xué)服務(wù)工程項(xiàng)目(2471401000004870641) | 上饒 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 玉山縣第二中學(xué)服務(wù)工程項(xiàng)目(2471401000004870646) | 上饒 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 玉山縣第二中學(xué)服務(wù)工程項(xiàng)目(2421401000004870650) | 上饒 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國(guó)機(jī)器人及人工智能大賽比賽材料采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090042中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年品牌提升及藝術(shù)節(jié)活動(dòng)廣告物資采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱(chēng) | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司上饒市分公司 | 1053 | 382141.02萬(wàn)元 |
中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司江西上饒石油分公司 | 1045 | 8782.80萬(wàn)元 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江西有限公司上饒分公司 | 984 | 249741.84萬(wàn)元 |
宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 893 | 4166637.18萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 采購(gòu)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
上饒市立醫(yī)院 | 2466 | 4361770.39萬(wàn)元 |
上饒市廣豐投融資有限責(zé)任公司 | 2451 | 2239957.05萬(wàn)元 |
上饒市人民醫(yī)院 | 2404 | 2835117.28萬(wàn)元 |
國(guó)能黃金埠發(fā)電有限公司 | 2384 | 90646.73萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
上饒市公眾交易云平臺(tái)有限公司 | 2086 | 141917.43萬(wàn)元 |
上饒市康宏招標(biāo)采購(gòu)代理有限公司 | 1824 | 381462.21萬(wàn)元 |
江西新立建設(shè)管理有限公司 | 1679 | 2621817.12萬(wàn)元 |
上饒市嘉悅工程管理有限公司 | 1555 | 3733077.95萬(wàn)元 |
服務(wù)熱線


注冊(cè)既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對(duì)接
API數(shù)據(jù)對(duì)接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測(cè)分析
全局智能搜索
開(kāi)拓更多渠道

