特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項目信息
項目報告
Vip項目
擬建項目
項目動態(tài)
招商項目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
開標(biāo)記錄 | zydsg20250430010橡膠類-116硅酸鋁纖維繩開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 東太湖生態(tài)園灌木色塊及路燈照明審計 | 蘇州 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)教師發(fā)展學(xué)院餐飲外包服務(wù) | 蘇州 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 震澤鎮(zhèn)知音北地塊住宅項目工程(WJ-J-2021-033)號地塊展示區(qū)軟裝采購代理 | 蘇州 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 黎里古保辦生態(tài)木樁修復(fù)工程 | 蘇州 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 2023年蘇州市吳江城市排水管網(wǎng)有限公司搶修審計項目 | 蘇州 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 瑞源公司2025年度采購代理服務(wù) | 蘇州 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)預(yù)告 | 2025年張浦信號燈建設(shè) | 蘇州 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 蘇州市住房公積金改造項目 | 蘇州 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 2025年度創(chuàng)文違停拖車 | 蘇州 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 國家稅務(wù)總局太倉市稅務(wù)局2025-2027年12366坐席服務(wù)外包 | 蘇州 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 盛澤鎮(zhèn)園區(qū)路北側(cè)經(jīng)緯路西側(cè)商業(yè)項目跟蹤審計服務(wù) | 蘇州 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 勝浦街道社會工作站(室)服務(wù)項目 | 蘇州 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 2025年太倉市港區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管第三方駐點(diǎn)服務(wù)項目 | 蘇州 | 2025-05-09 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 吳江水務(wù)集團(tuán)下屬污水處理有限公司(橫扇、桃源、七都、平望、震澤、開發(fā)區(qū)再生水)竣工測繪、房產(chǎn)測繪、地籍調(diào)查測繪中標(biāo)公告 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430017閥門類-159爆破片開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430005管件類-065阻火器濾芯開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430009橡膠類-102PEEK管開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430008橡膠類-100PP管開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430006橡膠類-073硅酸鋁纖維帶開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430013實驗室用品-121儀器開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
項目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 吳江水務(wù)集團(tuán)下屬污水處理有限公司(橫扇、桃源、七都、平望、震澤、開發(fā)區(qū)再生水)竣工測繪、房產(chǎn)測繪、地籍調(diào)查測繪中標(biāo)公告 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430017閥門類-159爆破片開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430005管件類-065阻火器濾芯開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
開標(biāo)記錄 | zydsg20250430010橡膠類-116硅酸鋁纖維繩開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430009橡膠類-102PEEK管開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430008橡膠類-100PP管開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430006橡膠類-073硅酸鋁纖維帶開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 吳江水務(wù)集團(tuán)下屬污水處理有限公司(橫扇、桃源、七都、平望、震澤、開發(fā)區(qū)再生水)竣工測繪、房產(chǎn)測繪、地籍調(diào)查測繪中標(biāo)公告 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430017閥門類-159爆破片開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430005管件類-065阻火器濾芯開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
開標(biāo)記錄 | zydsg20250430010橡膠類-116硅酸鋁纖維繩開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430009橡膠類-102PEEK管開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430008橡膠類-100PP管開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430006橡膠類-073硅酸鋁纖維帶開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 吳江水務(wù)集團(tuán)下屬污水處理有限公司(橫扇、桃源、七都、平望、震澤、開發(fā)區(qū)再生水)竣工測繪、房產(chǎn)測繪、地籍調(diào)查測繪中標(biāo)公告 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430017閥門類-159爆破片開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430005管件類-065阻火器濾芯開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
開標(biāo)記錄 | zydsg20250430010橡膠類-116硅酸鋁纖維繩開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430009橡膠類-102PEEK管開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430008橡膠類-100PP管開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
候選人公示 | zydsg20250430006橡膠類-073硅酸鋁纖維帶開標(biāo)記錄 | 蘇州 | 2025-05-10 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
國泰新點(diǎn)軟件股份有限公司 | 4847 | 1015203.20萬元 |
中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 3446 | 44299824.28萬元 |
通力電梯有限公司 | 1744 | 1612093.46萬元 |
悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 | 1738 | 1159813.55萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
華潤電力(常熟)有限公司 | 14171 | 66108.21萬元 |
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司 | 14035 | 485347.67萬元 |
中國電信股份有限公司蘇州分公司 | 7198 | 1663174.73萬元 |
江蘇常熟發(fā)電有限公司 | 6294 | 11850.11萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
蘇州市衛(wèi)康招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | 16432 | 4284385.88萬元 |
中誠智信工程咨詢集團(tuán)股份有限公司 | 12198 | 11298018.86萬元 |
蘇州市創(chuàng)杰招投標(biāo)咨詢服務(wù)有限公司 | 8878 | 1656044.07萬元 |
蘇州農(nóng)潤資產(chǎn)管理有限公司 | 8556 | 1048950.77萬元 |
服務(wù)熱線


注冊既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報
競爭對手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據(jù)對接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

