特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢(xún)
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
招商項(xiàng)目
專(zhuān)題信息

招標(biāo)專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國(guó)機(jī)器人及人工智能大賽比賽材料采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090042中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年品牌提升及藝術(shù)節(jié)活動(dòng)廣告物資采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動(dòng)物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090036北京金融科技學(xué)院關(guān)于采買(mǎi)鵝卵石項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院四會(huì)校區(qū)物資搬運(yùn)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090025南寧理工學(xué)院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實(shí)習(xí)及活動(dòng)用車(chē)租賃項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)預(yù)告 | 萬(wàn)寧市東澳鎮(zhèn)中心學(xué)校改擴(kuò)建設(shè)施設(shè)備購(gòu)置 | 萬(wàn)寧 | 2025-04-29 |
招標(biāo)預(yù)告 | 萬(wàn)寧市興隆九年一貫制學(xué)校設(shè)施設(shè)備購(gòu)置 | 萬(wàn)寧 | 2025-04-29 |
標(biāo)前公示 | 海南標(biāo)前商機(jī),4項(xiàng)目涉及車(chē)路云一體化、灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造、交旅數(shù)智中心等 | 萬(wàn)寧 | 2025-04-29 |
招標(biāo)預(yù)告 | 萬(wàn)寧市東澳鎮(zhèn)墟、旅游公路及各(居)村委會(huì)道路保潔、垃圾清運(yùn)服務(wù)工程 | 萬(wàn)寧 | 2025-04-23 |
采購(gòu)意向 | 萬(wàn)寧市東澳鎮(zhèn)人民政府2025年04月至2028年03月政府采購(gòu)意向 | 萬(wàn)寧 | 2025-04-23 |
需求公示 | 萬(wàn)寧市教育局關(guān)于公開(kāi)選聘公辦幼兒園配置自動(dòng)體外除顫儀供應(yīng)商的需求公告 | 萬(wàn)寧 | 2025-04-22 |
招標(biāo)預(yù)告 | 萬(wàn)寧市拆除違法建筑項(xiàng)目 | 萬(wàn)寧 | 2025-04-21 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
候選人公示 | 中冶天工(天津有限公司)萬(wàn)寧市文化體育廣場(chǎng)-體育廣場(chǎng)項(xiàng)目游泳館項(xiàng)目塔吊租賃安拆招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | 萬(wàn)寧 | 2025-05-09 |
中標(biāo)公告 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司萬(wàn)寧市分公司2025年陵水縣防溺水智能監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)二期集成施工服務(wù)項(xiàng)目候選供應(yīng)商公示 | 萬(wàn)寧 | 2025-05-09 |
中標(biāo)公告 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司萬(wàn)寧市分公司2025年陵水縣防溺水智能監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)二期集成施工服務(wù)項(xiàng)目候選供應(yīng)商公示 | 萬(wàn)寧 | 2025-05-09 |
中標(biāo)公告 | 海南省萬(wàn)寧市煙草專(zhuān)賣(mài)局2025年4月“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查結(jié)果公示 | 萬(wàn)寧 | 2025-05-09 |
中標(biāo)公告 | 華昌南燕灣項(xiàng)目售樓處泳池設(shè)備采購(gòu)及安裝工程 | 萬(wàn)寧 | 2025-05-09 |
候選人公示 | 中冶天工(天津有限公司)萬(wàn)寧市文化體育廣場(chǎng)—體育廣場(chǎng)項(xiàng)目游泳館項(xiàng)目智慧工地招標(biāo)中標(biāo)候選人公示 | 萬(wàn)寧 | 2025-05-09 |
環(huán)評(píng)公示 | 萬(wàn)寧市1#污水處理廠尾水處理排水工程海洋工程建設(shè)項(xiàng)目海洋環(huán)境影響報(bào)告書(shū)核準(zhǔn) | 萬(wàn)寧 | 2025-05-09 |
項(xiàng)目專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國(guó)機(jī)器人及人工智能大賽比賽材料采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090042中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年品牌提升及藝術(shù)節(jié)活動(dòng)廣告物資采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動(dòng)物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090036北京金融科技學(xué)院關(guān)于采買(mǎi)鵝卵石項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院四會(huì)校區(qū)物資搬運(yùn)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090025南寧理工學(xué)院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實(shí)習(xí)及活動(dòng)用車(chē)租賃項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱(chēng) | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
海南國(guó)亞建筑工程有限公司 | 334 | 325570.94萬(wàn)元 |
海南三好建筑工程有限公司 | 246 | 78191.57萬(wàn)元 |
海南名世暉建筑工程有限公司 | 243 | 71081.58萬(wàn)元 |
海南宏基暉建筑工程有限公司 | 191 | 93216.03萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 采購(gòu)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
萬(wàn)寧市自然資源和規(guī)劃局 | 822 | 981664.23萬(wàn)元 |
萬(wàn)寧市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 467 | 322989.23萬(wàn)元 |
海南華潤(rùn)石梅灣旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 461 | 350725.56萬(wàn)元 |
萬(wàn)寧市水務(wù)有限公司 | 305 | 913294.68萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
海南政錦項(xiàng)目管理有限公司 | 507 | 165408.95萬(wàn)元 |
萬(wàn)寧凱德投資有限公司 | 8 | 2883.20萬(wàn)元 |
中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)海南有限公司萬(wàn)寧分公司 | 2 | 0.00萬(wàn)元 |
萬(wàn)寧和樂(lè)新勝英塑料制品廠 | 1 | 0.00萬(wàn)元 |
服務(wù)熱線


注冊(cè)既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對(duì)接
API數(shù)據(jù)對(duì)接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測(cè)分析
全局智能搜索
開(kāi)拓更多渠道

