特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
招商項(xiàng)目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
業(yè)主直采 | (378105)熱電公司城南車隊(duì)用汽車配件(加急)采購(gòu)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
單一來(lái)源 | 山東易鴻打包扣年度采購(gòu)招標(biāo)書25.4.26 | 濰坊 | 2025-05-11 |
單一來(lái)源 | 山東易鴻行車控制臺(tái)及配件年度采購(gòu)招標(biāo)書25.1.3 | 濰坊 | 2025-05-11 |
單一來(lái)源 | 山東易鴻電纜采購(gòu)招標(biāo)書25.5.7 | 濰坊 | 2025-05-11 |
單一來(lái)源 | 山東易鴻焊條年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.6 | 濰坊 | 2025-05-11 |
單一來(lái)源 | 山東易鴻法蘭加工件年度采購(gòu)招標(biāo)書2025.5.6 | 濰坊 | 2025-05-11 |
單一來(lái)源 | 山東易鴻自力式壓力調(diào)節(jié)閥年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.1 | 濰坊 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購(gòu)意向 | 安丘市大盛鎮(zhèn)人民政府2025年05月(至)06月政府采購(gòu)意向 | 濰坊 | 2025-05-10 |
招標(biāo)預(yù)告 | 安丘市大盛鎮(zhèn)人民政府2025年05月至06月政府采購(gòu)意向 | 濰坊 | 2025-05-10 |
招標(biāo)預(yù)告 | 預(yù)算87.29092萬(wàn)元!2025年諸城林家村鎮(zhèn)這些地方將改造提升! | 濰坊 | 2025-05-10 |
招標(biāo)預(yù)告 | 諸城市辛興鎮(zhèn)人民政府本級(jí)2025年05月至06月政府采購(gòu)意向 | 濰坊 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | 青州市人民醫(yī)院2025年06月至07月政府采購(gòu)意向 | 濰坊 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 青州市嘉景建設(shè)發(fā)展有限公司招標(biāo)計(jì)劃表 | 濰坊 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 濰坊峽山生態(tài)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)太保莊街道辦事處本級(jí)2025年05月至06月政府采購(gòu)意向 | 濰坊 | 2025-05-09 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
成交記錄 | 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局汽車租賃業(yè)務(wù)成交公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 魯麗鋼鐵減速機(jī)定向采購(gòu)招標(biāo)書25.4.23中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻自力式壓力調(diào)節(jié)閥年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.1中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻焊條年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.6中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻打包扣年度采購(gòu)招標(biāo)書25.4.26中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻行車控制臺(tái)及配件年度采購(gòu)招標(biāo)書25.1.3中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻法蘭加工件年度采購(gòu)招標(biāo)書2025.5.6中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
項(xiàng)目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
成交記錄 | 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局汽車租賃業(yè)務(wù)成交公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
業(yè)主直采 | (378105)熱電公司城南車隊(duì)用汽車配件(加急)采購(gòu)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 魯麗鋼鐵減速機(jī)定向采購(gòu)招標(biāo)書25.4.23中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻自力式壓力調(diào)節(jié)閥年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.1中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻焊條年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.6中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻打包扣年度采購(gòu)招標(biāo)書25.4.26中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻行車控制臺(tái)及配件年度采購(gòu)招標(biāo)書25.1.3中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
成交記錄 | 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局汽車租賃業(yè)務(wù)成交公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
業(yè)主直采 | (378105)熱電公司城南車隊(duì)用汽車配件(加急)采購(gòu)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 魯麗鋼鐵減速機(jī)定向采購(gòu)招標(biāo)書25.4.23中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻自力式壓力調(diào)節(jié)閥年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.1中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻焊條年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.6中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻打包扣年度采購(gòu)招標(biāo)書25.4.26中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻行車控制臺(tái)及配件年度采購(gòu)招標(biāo)書25.1.3中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
成交記錄 | 濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局濰坊市生態(tài)環(huán)境局寒亭分局汽車租賃業(yè)務(wù)成交公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
業(yè)主直采 | (378105)熱電公司城南車隊(duì)用汽車配件(加急)采購(gòu)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 魯麗鋼鐵減速機(jī)定向采購(gòu)招標(biāo)書25.4.23中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻自力式壓力調(diào)節(jié)閥年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.1中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻焊條年度采購(gòu)招標(biāo)書25.5.6中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻打包扣年度采購(gòu)招標(biāo)書25.4.26中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 山東易鴻行車控制臺(tái)及配件年度采購(gòu)招標(biāo)書25.1.3中標(biāo)公告 | 濰坊 | 2025-05-11 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
中國(guó)石化銷售股份有限公司山東濰坊石油分公司 | 5099 | 15082.96萬(wàn)元 |
中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司濰坊市分公司 | 3850 | 9501.80萬(wàn)元 |
山東新達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | 1864 | 2172460.42萬(wàn)元 |
中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司濰坊中心支公司 | 1451 | 2909.79萬(wàn)元 |
公司名稱 | 采購(gòu)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7831 | 93972.83萬(wàn)元 |
高密夢(mèng)圓家居有限公司 | 7813 | 0.00萬(wàn)元 |
山東昌邑石化有限公司 | 6799 | 16786.01萬(wàn)元 |
山東魯麗鋼鐵有限公司 | 6294 | 561.29萬(wàn)元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
山東世紀(jì)華都工程咨詢有限公司 | 7916 | 5707077.69萬(wàn)元 |
山東港口陽(yáng)光慧采服務(wù)有限公司渤海灣分公司 | 6756 | 645854.79萬(wàn)元 |
山東譽(yù)豐工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3751 | 1213115.73萬(wàn)元 |
山東和之信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1424 | 1135094.18萬(wàn)元 |
服務(wù)熱線


注冊(cè)既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對(duì)接
API數(shù)據(jù)對(duì)接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測(cè)分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

