特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動態(tài)
招商項(xiàng)目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價(jià)公告 | 機(jī)械手維保詢價(jià)公告 | 渭南 | 2025-09-16 |
招標(biāo)公告 | 機(jī)械手維保 | 渭南 | 2025-09-16 |
業(yè)主直采 | 中德財(cái)政合作利用德國促進(jìn)貸款陜西省白水縣生態(tài)綜合治理項(xiàng)目稀疏人工林提升工程采購(標(biāo)段五)招標(biāo)公告 | 渭南 | 2025-09-15 |
流標(biāo)公示 | 2025年韓城市芝川鎮(zhèn)蛋雞養(yǎng)殖飼料加工車間項(xiàng)目流標(biāo)公告 | 渭南 | 2025-09-15 |
詢價(jià)公告 | [陜西公司蒲城公司化學(xué)分析儀表配件詢比采購]合同公示 | 渭南 | 2025-09-15 |
單一來源 | 韓城市金城區(qū)城關(guān)中學(xué)東側(cè)擋墻加固及食堂水電改造工程中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 渭南 | 2025-09-15 |
單一來源 | 韓城市新城區(qū)第二小學(xué)2025年暑期提升改造項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | 渭南 | 2025-09-15 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)預(yù)告 | 潼關(guān)縣2025年受污染耕地安全利用(治理修復(fù))項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-15 |
招標(biāo)預(yù)告 | 潼關(guān)縣2025年受污染耕地安全利用(治理修復(fù))項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-15 |
招標(biāo)預(yù)告 | 職工食堂承包服務(wù)項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-15 |
招標(biāo)預(yù)告 | 食堂物資供應(yīng)項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-15 |
采購意向 | 渭南市臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心2025年10月政府采購意向 | 渭南 | 2025-09-15 |
采購意向 | 渭南市臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心2025年10月政府采購意向 | 渭南 | 2025-09-15 |
采購意向 | 潼關(guān)縣農(nóng)業(yè)局2025年10月政府采購意向 | 渭南 | 2025-09-15 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
環(huán)評公示 | 陜西省渭南市澗峪水庫工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收報(bào)告公示 | 渭南 | 2025-09-15 |
合同公告 | 合陽縣金峪鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購DR設(shè)備(數(shù)字化X攝影系統(tǒng))采購合同 | 渭南 | 2025-09-15 |
候選人公示 | 某單位零星裝修改造項(xiàng)目采購結(jié)果公示(2025-VGBYBD-G1006) | 渭南 | 2025-09-15 |
竣工驗(yàn)收 | 年產(chǎn)40萬噸礦渣微粉生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目竣工時(shí)間及調(diào)試時(shí)間公示 | 渭南 | 2025-09-15 |
網(wǎng)上競價(jià)結(jié)果 | 石膏項(xiàng)目增補(bǔ)UPS電源 | 渭南 | 2025-09-15 |
合同公告 | 渭南市基層水利服務(wù)中心印刷服務(wù)服務(wù)專區(qū)采購合同 | 渭南 | 2025-09-15 |
成交記錄 | 維修LED屏(XJ025090700018)-成交公告 | 渭南 | 2025-09-15 |
項(xiàng)目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價(jià)公告 | 機(jī)械手維保詢價(jià)公告 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 合陽縣百良鎮(zhèn)(段家莊社區(qū))2026年以工代賑中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 國家電投集團(tuán)澄城縣10萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目110kV送出線路工程 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 渭南市華州區(qū)下廟鎮(zhèn)新建設(shè)施蔬菜大棚項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 渭南新創(chuàng)博能新能源科技有限公司在蔣建利,王建軍,趙拉鎖三戶屋頂建設(shè)分布式光伏項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 潼關(guān)餅加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 渭南經(jīng)開區(qū)鹵陽大道東延伸段雨污管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價(jià)公告 | 機(jī)械手維保詢價(jià)公告 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 合陽縣百良鎮(zhèn)(段家莊社區(qū))2026年以工代賑中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 國家電投集團(tuán)澄城縣10萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目110kV送出線路工程 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 渭南市華州區(qū)下廟鎮(zhèn)新建設(shè)施蔬菜大棚項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 渭南新創(chuàng)博能新能源科技有限公司在蔣建利,王建軍,趙拉鎖三戶屋頂建設(shè)分布式光伏項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 潼關(guān)餅加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 渭南經(jīng)開區(qū)鹵陽大道東延伸段雨污管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價(jià)公告 | 機(jī)械手維保詢價(jià)公告 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 合陽縣百良鎮(zhèn)(段家莊社區(qū))2026年以工代賑中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 國家電投集團(tuán)澄城縣10萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目110kV送出線路工程 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 渭南市華州區(qū)下廟鎮(zhèn)新建設(shè)施蔬菜大棚項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 渭南新創(chuàng)博能新能源科技有限公司在蔣建利,王建軍,趙拉鎖三戶屋頂建設(shè)分布式光伏項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 潼關(guān)餅加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 渭南經(jīng)開區(qū)鹵陽大道東延伸段雨污管網(wǎng)提升改造項(xiàng)目 | 渭南 | 2025-09-16 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
中國石油天然氣股份有限公司陜西渭南銷售分公司 | 959 | 4266.45萬元 |
陜西地礦第二工程勘察院有限公司 | 739 | 208800.53萬元 |
陜西光華印務(wù)有限公司 | 566 | 1756.71萬元 |
陜西荔鑫朝陽建設(shè)有限公司 | 512 | 187012.74萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 | 4643 | 91225.21萬元 |
陜西陜化煤化工集團(tuán)有限公司 | 2169 | 74117.70萬元 |
大唐韓城第二發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2018 | 20365.69萬元 |
陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 | 1945 | 127013.96萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
新瑞建設(shè)有限公司 | 1677 | 978325.85萬元 |
鴻民國際工程咨詢有限公司 | 1105 | 2749259.96萬元 |
澄城縣政府采購中心 | 515 | 60908.99萬元 |
陜西建工第四建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 469 | 0.00萬元 |
服務(wù)熱線


注冊既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競爭對手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據(jù)對接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

