特色服務(wù)
信息免費發(fā)布
特約項目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標文件下載
中招認證服務(wù)
項目信息
項目報告
Vip項目
擬建項目
項目動態(tài)
招商項目
專題信息

招標專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
業(yè)主直采 | 安陸市家禽業(yè)協(xié)會鮮蛋報價 | 孝感 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | CG202502260039重慶城市科技學(xué)院化妝品及工具采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202502260017成都文理學(xué)院鋼化玻璃采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202411110032燕京理工學(xué)院2024年實驗室建設(shè)項目智能工程學(xué)院關(guān)于新建機器人工程實驗室項目供應(yīng)商征集公告預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | CG202406190011燕京理工學(xué)院維修舉升車項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標預(yù)告 | 孝南區(qū)府澴河支流(朱湖河渠)水環(huán)境綜合治理項目三期 | 孝感 | 2025-05-09 |
采購意向 | (d1660)大悟縣氣象局2025年06(至)07月政府采購意向公告 | 孝感 | 2025-05-09 |
招標預(yù)告 | 云夢縣大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)(實訓(xùn))基地裝修工程 | 孝感 | 2025-05-09 |
招標預(yù)告 | 孝感高新區(qū)丹陽辦事處黎家灣、胡家稻場拆違工程項目 | 孝感 | 2025-05-09 |
招標預(yù)告 | 漢川市人民醫(yī)院口腔包等5項醫(yī)療設(shè)備采購 | 孝感 | 2025-05-09 |
招標預(yù)告 | 漢川市社會福利院消防噴淋系統(tǒng)安裝項目 | 孝感 | 2025-05-09 |
招標預(yù)告 | 漢川市人民醫(yī)院急救和生命支持設(shè)備類3項醫(yī)療設(shè)備采購 | 孝感 | 2025-05-09 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
候選人公示 | 航天三江孝感職工大食堂項目 | 孝感 | 2025-05-09 |
中標公告 | 應(yīng)城“蒲鏈天下”供應(yīng)鏈平臺建設(shè)項目中標結(jié)果公示 | 孝感 | 2025-05-09 |
候選人公示 | 【孝昌縣中心】孝昌縣城區(qū)污水管網(wǎng)入戶工程(8個小區(qū)及20條道路 | 孝感 | 2025-05-09 |
中標公告 | 安陸市中心安陸省級經(jīng)開區(qū)沿海重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)(泛碳材料產(chǎn)業(yè)園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目勘察安陸省級經(jīng)開區(qū)沿海重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn) | 孝感 | 2025-05-09 |
中標公告 | 安陸省級經(jīng)開區(qū)沿海重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)(泛碳材料產(chǎn)業(yè)園區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目勘察安陸省級經(jīng)開區(qū)沿海重點產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)(泛碳材料產(chǎn)業(yè)園區(qū))基礎(chǔ)... | 孝感 | 2025-05-09 |
中標公告 | 車站街道綜治中心建設(shè)裝修工程中標(成交)結(jié)果公告 | 孝感 | 2025-05-09 |
合同公告 | 應(yīng)城市人民醫(yī)院檢驗試劑配送商服務(wù)采購項目簽約合同 | 孝感 | 2025-05-09 |
項目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
業(yè)主直采 | 安陸市家禽業(yè)協(xié)會鮮蛋報價 | 孝感 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | CG202502260039重慶城市科技學(xué)院化妝品及工具采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202502260017成都文理學(xué)院鋼化玻璃采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202411110032燕京理工學(xué)院2024年實驗室建設(shè)項目智能工程學(xué)院關(guān)于新建機器人工程實驗室項目供應(yīng)商征集公告預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | CG202406190011燕京理工學(xué)院維修舉升車項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
業(yè)主直采 | 安陸市家禽業(yè)協(xié)會鮮蛋報價 | 孝感 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | CG202502260039重慶城市科技學(xué)院化妝品及工具采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202502260017成都文理學(xué)院鋼化玻璃采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202411110032燕京理工學(xué)院2024年實驗室建設(shè)項目智能工程學(xué)院關(guān)于新建機器人工程實驗室項目供應(yīng)商征集公告預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | CG202406190011燕京理工學(xué)院維修舉升車項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
業(yè)主直采 | 安陸市家禽業(yè)協(xié)會鮮蛋報價 | 孝感 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB2025030400242025年度室內(nèi)節(jié)能燈聯(lián)合采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | CG202502260039重慶城市科技學(xué)院化妝品及工具采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202502260017成都文理學(xué)院鋼化玻璃采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | ZB202411110032燕京理工學(xué)院2024年實驗室建設(shè)項目智能工程學(xué)院關(guān)于新建機器人工程實驗室項目供應(yīng)商征集公告預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標公告 | CG202406190011燕京理工學(xué)院維修舉升車項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標次數(shù) | 中標金額 |
---|---|---|
湖北勝華家俱股份有限公司 | 604 | 3889.63萬元 |
應(yīng)城市卓黎五金機電經(jīng)營部 | 413 | 0.00萬元 |
湖北建業(yè)建筑工程有限公司 | 360 | 88631.41萬元 |
孝感暢潔路橋養(yǎng)護有限公司 | 350 | 97463.24萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標金額 |
---|---|---|
國能長源漢川發(fā)電有限公司 | 4846 | 1985987.88萬元 |
孝感市中心醫(yī)院 | 2524 | 421213.00萬元 |
漢川市漢江國有資本投資運營有限公司 | 2512 | 1467871.57萬元 |
湖北省黃麥嶺磷化工有限責任公司 | 2123 | 370494.39萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
湖北中匯項目管理有限公司 | 3577 | 1122807.19萬元 |
湖北群衛(wèi)招投標代理有限公司 | 3181 | 239737.83萬元 |
大悟縣建設(shè)招標代理有限責任公司 | 2184 | 174255.73萬元 |
湖北陽博招標代理有限公司 | 1827 | 336913.51萬元 |
服務(wù)熱線


注冊既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報
競爭對手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據(jù)對接
定制化推送
招標預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

