特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢(xún)
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
招商項(xiàng)目
專(zhuān)題信息

招標(biāo)專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢(xún)價(jià)公告 | 蘆村項(xiàng)目部漲銷(xiāo)等詢(xún)價(jià)采購(gòu) | 延安 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國(guó)機(jī)器人及人工智能大賽比賽材料采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090042中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年品牌提升及藝術(shù)節(jié)活動(dòng)廣告物資采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動(dòng)物資招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090036北京金融科技學(xué)院關(guān)于采買(mǎi)鵝卵石項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院四會(huì)校區(qū)物資搬運(yùn)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)預(yù)告 | 采購(gòu)城鎮(zhèn)排水處理規(guī)劃 | 延安 | 2025-05-10 |
招標(biāo)預(yù)告 | 延長(zhǎng)縣市政公用設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理大隊(duì)2025年06月政府采購(gòu)意向 | 延安 | 2025-05-10 |
采購(gòu)意向 | 延長(zhǎng)縣市政公用設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理大隊(duì)2025年06月政府采購(gòu)意向 | 延安 | 2025-05-10 |
招標(biāo)預(yù)告 | 延安北路街道辦事處2025年13個(gè)人大代表“微實(shí)事”項(xiàng)目 | 延安 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | 延安市國(guó)土資源局寶塔分局地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站2025年06月政府采購(gòu)意向 | 延安 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 延安市人民醫(yī)院檢驗(yàn)設(shè)備 | 延安 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 延川縣乾坤灣鎮(zhèn)人民政府2025年06月政府采購(gòu)意向 | 延安 | 2025-05-09 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 北洛河富縣北教場(chǎng)至洛陽(yáng)社區(qū)段防洪治理工程建設(shè)用地報(bào)批技術(shù)服務(wù)(二次) | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 北洛河富縣北教場(chǎng)至洛陽(yáng)社區(qū)段防洪治理工程建設(shè)用地報(bào)批技術(shù)服務(wù)(二次)中標(biāo)結(jié)果公示 | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 延安市甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)北洛河流域水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(施工二標(biāo)段) | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 延安市北洛河流域甘泉縣閆家溝村段生態(tài)護(hù)岸工程(施工一標(biāo)段) | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 延安市甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)北洛河流域水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(監(jiān)理標(biāo)段) | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 延安市北洛河流域甘泉縣閆家溝村段生態(tài)護(hù)岸工程(施工三標(biāo)段) | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 延安市北洛河流域甘泉縣閆家溝村段生態(tài)護(hù)岸工程(施工二標(biāo)段) | 延安 | 2025-05-11 |
項(xiàng)目專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 北洛河富縣北教場(chǎng)至洛陽(yáng)社區(qū)段防洪治理工程建設(shè)用地報(bào)批技術(shù)服務(wù)(二次) | 延安 | 2025-05-11 |
詢(xún)價(jià)公告 | 蘆村項(xiàng)目部漲銷(xiāo)等詢(xún)價(jià)采購(gòu) | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 北洛河富縣北教場(chǎng)至洛陽(yáng)社區(qū)段防洪治理工程建設(shè)用地報(bào)批技術(shù)服務(wù)(二次)中標(biāo)結(jié)果公示 | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 延安市甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)北洛河流域水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(施工二標(biāo)段) | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 延安市北洛河流域甘泉縣閆家溝村段生態(tài)護(hù)岸工程(施工一標(biāo)段) | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 延安市甘泉縣下寺灣鎮(zhèn)北洛河流域水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(監(jiān)理標(biāo)段) | 延安 | 2025-05-11 |
中標(biāo)公告 | 延安市北洛河流域甘泉縣閆家溝村段生態(tài)護(hù)岸工程(施工三標(biāo)段) | 延安 | 2025-05-11 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱(chēng) | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
致君項(xiàng)目管理有限公司 | 579 | 16705.12萬(wàn)元 |
延安市安塞區(qū)建筑工程施工總公司 | 508 | 247911.54萬(wàn)元 |
陜西建工第十三建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 448 | 2014268.36萬(wàn)元 |
黃陵縣宏達(dá)礦山物資有限公司 | 438 | 4.14萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 采購(gòu)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
延長(zhǎng)油田股份有限公司 | 28885 | 1652693.64萬(wàn)元 |
陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5641 | 485460.23萬(wàn)元 |
陜西富源煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 3089 | 29094.89萬(wàn)元 |
陜西延長(zhǎng)石油延安能源化工有限責(zé)任公司 | 1945 | 115867.80萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
致君項(xiàng)目管理有限公司 | 10256 | 4297989.13萬(wàn)元 |
陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2734 | 1225534.76萬(wàn)元 |
延安市安塞區(qū)政府采購(gòu)中心 | 1647 | 102306.41萬(wàn)元 |
吳起縣政府采購(gòu)中心 | 1550 | 236671.22萬(wàn)元 |
服務(wù)熱線(xiàn)


注冊(cè)既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對(duì)接
API數(shù)據(jù)對(duì)接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測(cè)分析
全局智能搜索
開(kāi)拓更多渠道

