特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
招商項(xiàng)目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購信息 | 桿類磁粉探傷機(jī)采購項(xiàng)目 | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 濱海縣2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目(二次)最高限價(jià)公示 | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 國拍房產(chǎn) | 老城區(qū)核心地段!交通便利!江蘇鹽城解放北路100號(hào)房地產(chǎn) | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 濱海縣2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目(二次) | 鹽城 | 2025-05-10 |
詢價(jià)公告 | 大豐基地車輛維保詢價(jià)單5.9 | 鹽城 | 2025-05-10 |
廢標(biāo)公示 | 濱??h2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目招標(biāo)失敗公告 | 鹽城 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購計(jì)劃 | 鹽城市第一人民醫(yī)院第一批次醫(yī)療設(shè)備采購計(jì)劃 市場調(diào)研公告 | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)預(yù)告 | 阜寧縣2025年平安技防項(xiàng)目建設(shè)-新鐵桶工程二期 | 鹽城 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 阜寧縣2025年平安技防項(xiàng)目建設(shè)-農(nóng)村道路安全提升工程 | 鹽城 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 阜寧縣2025年平安技防項(xiàng)目建設(shè)-智慧安防村居建設(shè) | 鹽城 | 2025-05-09 |
采購意向 | 東臺(tái)市第一中學(xué)2025年度5月份限額標(biāo)準(zhǔn)以下政府采購意向公告 | 鹽城 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 江蘇省東臺(tái)中等專業(yè)學(xué)校2025年度五月份限額標(biāo)準(zhǔn)以下政府采購意向公告(第一批) | 鹽城 | 2025-05-09 |
采購意向 | 阜寧縣公安局2025年5月(第1批)政府采購意向公告 | 鹽城 | 2025-05-09 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 潘黃街道2025年汛前維修工程中標(biāo)結(jié)果公示表 | 鹽城 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 靜脈科技公司污水處理項(xiàng)目設(shè)備維修改造工程結(jié)果公示 | 鹽城 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鹽城發(fā)電廠改造項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù),施工圖預(yù)算、最高投標(biāo)限價(jià)(含工程量清單編制)編制等咨詢服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公示 | 鹽城 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 速來圍觀!響水縣金楓雅苑安置區(qū)物業(yè)服務(wù)采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 | 鹽城 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 大岡鎮(zhèn)聯(lián)合村生產(chǎn)河道疏浚整治項(xiàng)目中標(biāo)公告 | 鹽城 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 大岡鎮(zhèn)興隆村生產(chǎn)河道疏浚整治項(xiàng)目中標(biāo)公告 | 鹽城 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 大岡鎮(zhèn)豐樂村生產(chǎn)河道疏浚整治項(xiàng)目中標(biāo)公告 | 鹽城 | 2025-05-10 |
項(xiàng)目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購信息 | 桿類磁粉探傷機(jī)采購項(xiàng)目 | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 濱??h2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目(二次)最高限價(jià)公示 | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 國拍房產(chǎn) | 老城區(qū)核心地段!交通便利!江蘇鹽城解放北路100號(hào)房地產(chǎn) | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 濱海縣2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目(二次) | 鹽城 | 2025-05-10 |
詢價(jià)公告 | 大豐基地車輛維保詢價(jià)單5.9 | 鹽城 | 2025-05-10 |
廢標(biāo)公示 | 濱??h2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目招標(biāo)失敗公告 | 鹽城 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購信息 | 桿類磁粉探傷機(jī)采購項(xiàng)目 | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 濱??h2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目(二次)最高限價(jià)公示 | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 國拍房產(chǎn) | 老城區(qū)核心地段!交通便利!江蘇鹽城解放北路100號(hào)房地產(chǎn) | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 濱??h2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目(二次) | 鹽城 | 2025-05-10 |
詢價(jià)公告 | 大豐基地車輛維保詢價(jià)單5.9 | 鹽城 | 2025-05-10 |
廢標(biāo)公示 | 濱??h2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目招標(biāo)失敗公告 | 鹽城 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購信息 | 桿類磁粉探傷機(jī)采購項(xiàng)目 | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 濱海縣2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目(二次)最高限價(jià)公示 | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 國拍房產(chǎn) | 老城區(qū)核心地段!交通便利!江蘇鹽城解放北路100號(hào)房地產(chǎn) | 鹽城 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | 濱??h2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目(二次) | 鹽城 | 2025-05-10 |
詢價(jià)公告 | 大豐基地車輛維保詢價(jià)單5.9 | 鹽城 | 2025-05-10 |
廢標(biāo)公示 | 濱??h2025年天然氣高壓管道建設(shè)工程總承包項(xiàng)目招標(biāo)失敗公告 | 鹽城 | 2025-05-10 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 9210 | 9714296.87萬元 |
中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4416 | 3964448.47萬元 |
成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 704 | 700288.60萬元 |
鹽城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院有限公司 | 687 | 272806.09萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
鹽城市鹽都區(qū)人民法院 | 4531 | 33141.81萬元 |
鹽城市鹽都區(qū)人民政府 | 3417 | 1496085.45萬元 |
中國移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司鹽城分公司 | 3271 | 30614.76萬元 |
東臺(tái)市人民醫(yī)院 | 2597 | 358623.09萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司 | 28936 | 21646317.68萬元 |
江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | 5597 | 1287888.48萬元 |
東臺(tái)市興華招標(biāo)代理有限公司 | 4684 | 163107.89萬元 |
江蘇雙清工程造價(jià)咨詢有限公司 | 3300 | 2367190.30萬元 |
服務(wù)熱線


注冊(cè)既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競爭對(duì)手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對(duì)接
API數(shù)據(jù)對(duì)接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

