特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢(xún)
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
招商項(xiàng)目
專(zhuān)題信息

招標(biāo)專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購(gòu)信息 | 千呼萬(wàn)喚的心頭好>>電商運(yùn)營(yíng)/導(dǎo)購(gòu)/普工/收銀/采購(gòu)/保安... | 鷹潭 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
流標(biāo)公示 | 鷹潭市信江混凝土有限公司河砂項(xiàng)目流標(biāo)公告 | 鷹潭 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505090025南寧理工學(xué)院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實(shí)習(xí)及活動(dòng)用車(chē)租賃項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202504220011成都文理學(xué)院接待用酒采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202504290029成都文理學(xué)院4月綠化垃圾清運(yùn)項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | CG202505070043成都文理學(xué)院接待用茶葉采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購(gòu)意向 | [鷹潭市本級(jí)]鷹潭市城市管理局機(jī)關(guān)2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 鷹潭 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | [鷹潭市本級(jí)]鷹潭市公安局高新開(kāi)發(fā)區(qū)分局2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 鷹潭 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | [月湖區(qū)]鷹潭市月湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村糧食局2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 鷹潭 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | [貴溪市]貴溪市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 鷹潭 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | [月湖區(qū)]中共月湖區(qū)委信訪局2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509002 | 鷹潭 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | [月湖區(qū)]中共月湖區(qū)委信訪局2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 鷹潭 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | [月湖區(qū)]鷹潭市月湖區(qū)月湖新城管理委員會(huì)2025年5至6月政府采購(gòu)意向公告20250509001 | 鷹潭 | 2025-05-09 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 鷹潭:結(jié)果公示! | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市逸夫小學(xué)網(wǎng)上超市項(xiàng)目(2721401000004914696) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)上清中心衛(wèi)生院網(wǎng)上超市項(xiàng)目(2371401000004915033) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市醫(yī)療保障局服務(wù)工程項(xiàng)目(2971401000004914099) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 貴溪市周坊中心衛(wèi)生院網(wǎng)上超市項(xiàng)目(2801401000004915157) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市信江新區(qū)夏埠鄉(xiāng)衛(wèi)生院網(wǎng)上超市項(xiàng)目(2901401000004915047) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 貴溪市應(yīng)急管理局服務(wù)工程項(xiàng)目(2701401000004914885) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
項(xiàng)目專(zhuān)區(qū)
更多>>
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購(gòu)信息 | 千呼萬(wàn)喚的心頭好>>電商運(yùn)營(yíng)/導(dǎo)購(gòu)/普工/收銀/采購(gòu)/保安... | 鷹潭 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
流標(biāo)公示 | 鷹潭市信江混凝土有限公司河砂項(xiàng)目流標(biāo)公告 | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭:結(jié)果公示! | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市逸夫小學(xué)網(wǎng)上超市項(xiàng)目(2721401000004914696) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)上清中心衛(wèi)生院網(wǎng)上超市項(xiàng)目(2371401000004915033) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市醫(yī)療保障局服務(wù)工程項(xiàng)目(2971401000004914099) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購(gòu)信息 | 千呼萬(wàn)喚的心頭好>>電商運(yùn)營(yíng)/導(dǎo)購(gòu)/普工/收銀/采購(gòu)/保安... | 鷹潭 | 2025-05-10 |
招標(biāo)公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊(cè)印刷及麗屏展架制作項(xiàng)目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-10 |
流標(biāo)公示 | 鷹潭市信江混凝土有限公司河砂項(xiàng)目流標(biāo)公告 | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭:結(jié)果公示! | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市逸夫小學(xué)網(wǎng)上超市項(xiàng)目(2721401000004914696) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市龍虎山風(fēng)景名勝區(qū)上清中心衛(wèi)生院網(wǎng)上超市項(xiàng)目(2371401000004915033) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
中標(biāo)公告 | 鷹潭市醫(yī)療保障局服務(wù)工程項(xiàng)目(2971401000004914099) | 鷹潭 | 2025-05-10 |
公告類(lèi)型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱(chēng) | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
江西核鷹勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 698 | 935776.26萬(wàn)元 |
江西省天久地礦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 624 | 817011.29萬(wàn)元 |
鷹潭蘭鴻貿(mào)易有限公司 | 614 | 1806.66萬(wàn)元 |
江西省欣信建設(shè)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 | 520 | 25.27萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 采購(gòu)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
貴溪發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4517 | 15524.64萬(wàn)元 |
佛山市第二人民醫(yī)院 | 1969 | 1034737.79萬(wàn)元 |
鷹潭市月湖區(qū)人民法院 | 1342 | 67497.99萬(wàn)元 |
鷹潭市余江區(qū)教育體育局 | 1248 | 1536375.62萬(wàn)元 |
公司名稱(chēng) | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
江西嘉鑫建設(shè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 789 | 1905684.29萬(wàn)元 |
江西省軒明招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 | 704 | 6811281.99萬(wàn)元 |
鷹潭市??烧袠?biāo)代理有限責(zé)任公司 | 682 | 4598936.99萬(wàn)元 |
江西省欣信建設(shè)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)有限公司 | 642 | 295059.32萬(wàn)元 |
服務(wù)熱線


注冊(cè)既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對(duì)接
API數(shù)據(jù)對(duì)接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測(cè)分析
全局智能搜索
開(kāi)拓更多渠道

