特色服務(wù)
信息免費發(fā)布
特約項目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項目信息
項目報告
Vip項目
擬建項目
項目動態(tài)
招商項目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
拍賣公告 | 道縣人民法院關(guān)于道縣道江鎮(zhèn)道州北路(人民銀行家屬樓)房產(chǎn)(第一次拍賣)的公告 | 永州 | 2025-07-01 |
拍賣公告 | 永州市零陵區(qū)人民法院關(guān)于位于永州市零陵區(qū)南津中路91號的一棟商住房產(chǎn)(第一次拍賣)的公告 | 永州 | 2025-07-01 |
拍賣公告 | 新田縣人民法院關(guān)于新田縣龍泉鎮(zhèn)秀峰住宅小區(qū)101、夾層01房地產(chǎn)(第一次拍賣)的公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市東安縣蘆洪市鎮(zhèn)蘆洪市中學(xué)關(guān)于彩色復(fù)印紙的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)計劃 | 江華瑤族自治縣2025年國省道大修(提質(zhì)改造)工程江華G207線大修工程[招標(biāo)計劃] | 永州 | 2025-07-01 |
招標(biāo)計劃 | 江華瑤族自治縣2025年國省道大修(提質(zhì)改造)工程江華G207線大修工程【招標(biāo)計劃】 | 永州 | 2025-07-01 |
招標(biāo)計劃 | 藍(lán)山縣創(chuàng)業(yè)大道南路工程[招標(biāo)計劃] | 永州 | 2025-07-01 |
招標(biāo)計劃 | 寧遠(yuǎn)縣東部片區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè)項目[招標(biāo)計劃] | 永州 | 2025-07-01 |
招標(biāo)計劃 | 寧遠(yuǎn)縣桐山街道農(nóng)旅融合農(nóng)耕種植體驗項目[招標(biāo)計劃] | 永州 | 2025-07-01 |
采購意向 | 永州市冷水灘區(qū)梅灣溯禾小學(xué)2025年第3季度采購意向 | 永州 | 2025-07-01 |
招標(biāo)計劃 | 寧遠(yuǎn)縣東部片區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè)項目【招標(biāo)計劃】 | 永州 | 2025-07-01 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
成交記錄 | 永州市雙牌縣第一幼兒園關(guān)于裝修工程的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 永州 | 2025-07-01 |
成交記錄 | 江永縣特殊教育學(xué)校關(guān)于其他運行維護(hù)服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 永州 | 2025-07-01 |
采購結(jié)果 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
中標(biāo)公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
項目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
成交記錄 | 永州市雙牌縣第一幼兒園關(guān)于裝修工程的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 永州 | 2025-07-01 |
成交記錄 | 江永縣特殊教育學(xué)校關(guān)于其他運行維護(hù)服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 永州 | 2025-07-01 |
采購結(jié)果 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
中標(biāo)公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
成交記錄 | 永州市雙牌縣第一幼兒園關(guān)于裝修工程的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 永州 | 2025-07-01 |
成交記錄 | 江永縣特殊教育學(xué)校關(guān)于其他運行維護(hù)服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 永州 | 2025-07-01 |
采購結(jié)果 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
中標(biāo)公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
成交記錄 | 永州市雙牌縣第一幼兒園關(guān)于裝修工程的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 永州 | 2025-07-01 |
成交記錄 | 江永縣特殊教育學(xué)校關(guān)于其他運行維護(hù)服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 永州 | 2025-07-01 |
采購結(jié)果 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
驗收公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
中標(biāo)公告 | 永州市雙牌縣交通運輸局關(guān)于機動車保險服務(wù)的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告 | 永州 | 2025-07-01 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
道縣萬利蔬菜配送服務(wù)有限公司 | 2594 | 2138.61萬元 |
中國移動通信集團(tuán)湖南有限公司永州分公司 | 2309 | 480106.37萬元 |
道縣天興商店 | 1962 | 481.10萬元 |
中國電信股份有限公司永州分公司 | 1860 | 43454.38萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
湖南科技學(xué)院 | 19548 | 188644.88萬元 |
永州市公安局 | 4866 | 72163.93萬元 |
永州市機關(guān)事務(wù)管理局 | 4461 | 17589.06萬元 |
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4152 | 101197.35萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
永州市公共資源交易中心 | 1232 | 186410.13萬元 |
湖南榮暢項目管理有限公司 | 1182 | 626344.54萬元 |
湖南勁佳項目管理有限公司 | 852 | 352731.03萬元 |
湖南金麗項目管理有限公司 | 819 | 205046.16萬元 |
服務(wù)熱線


注冊既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報
競爭對手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據(jù)對接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

