特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動態(tài)
招商項(xiàng)目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
業(yè)主直采 | [CEZB250307770001]榆林化工動力裝置二期脫硫脫硝裝置消除生產(chǎn)瓶頸項(xiàng)目EPC公開招標(biāo) | 榆林 | 2025-09-16 |
業(yè)主直采 | [CEZB250008054001]國華投資國華(定邊)新能源有限公司國華定邊10萬千瓦光伏項(xiàng)目EPC總承包工程公開招標(biāo) | 榆林 | 2025-09-16 |
業(yè)主直采 | 榆林市公安局橫山分局電信業(yè)務(wù)租賃服務(wù)采購項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-15 |
詢價(jià)公告 | 榆林化工2025年9月振動篩配件常規(guī)采購計(jì)劃詢價(jià)采購的撤回公告 | 榆林 | 2025-09-15 |
詢價(jià)公告 | 榆林化工2025年9月犁煤器配件、托輥常規(guī)采購計(jì)劃詢價(jià)采購的撤回公告 | 榆林 | 2025-09-15 |
采購意向 | 榆林市公安局橫山分局2025年10月政府采購意向 | 榆林 | 2025-09-15 |
業(yè)主直采 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司延榆項(xiàng)目工程自購物資集采 | 榆林 | 2025-09-15 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購意向 | 榆林市公安局橫山分局2025年10月政府采購意向 | 榆林 | 2025-09-15 |
采購意向 | 吳堡縣文化和旅游文物廣電局2025年11月政府采購意向 | 榆林 | 2025-09-15 |
招標(biāo)預(yù)告 | 第十小學(xué)消防維修改造 | 榆林 | 2025-09-15 |
采購意向 | 橫山區(qū)第十小學(xué)2025年10月政府采購意向 | 榆林 | 2025-09-15 |
招標(biāo)計(jì)劃 | [清澗縣]清澗縣路遙故里觀光路貫通建設(shè)工程招標(biāo)計(jì)劃 | 榆林 | 2025-09-15 |
招標(biāo)預(yù)告 | 府谷縣昊田煤電冶化有限公司發(fā)電機(jī)組節(jié)能減碳升級改造項(xiàng)目設(shè)備供貨-高低旁路 | 榆林 | 2025-09-15 |
招標(biāo)預(yù)告 | 吳堡縣文化和旅游文物廣電局2026年春節(jié)、元宵及非遺系列活動項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-15 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
中標(biāo)公告 | 清澗縣城市排水防澇及雨污分流治理項(xiàng)目(氣象局等4段) | 榆林 | 2025-09-16 |
候選人公示 | 清澗縣城市排水防澇及雨污分流治理項(xiàng)目(氣象局等4段) | 榆林 | 2025-09-16 |
合同公告 | 吳堡縣郭家溝中心衛(wèi)生院服務(wù)專區(qū)采購合同 | 榆林 | 2025-09-15 |
合同公告 | 中共神木市委辦公室直接訂購采購合同 | 榆林 | 2025-09-15 |
合同公告 | 榆林市公安局交通警察支隊(duì)榆林市公安局交警支隊(duì)全市國省道穿村過鎮(zhèn)路段隱患治理試點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目(二次)政府采購合同公告 | 榆林 | 2025-09-15 |
合同公告 | 榆林市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心(原榆林市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局)市交警二大隊(duì)(原審計(jì)局)辦公區(qū)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目政府采購合同公告 | 榆林 | 2025-09-15 |
成交記錄 | [兗州煤業(yè)榆林能化有限公司氣化爐內(nèi)件修理公開談判項(xiàng)目]成交結(jié)果公告 | 榆林 | 2025-09-15 |
項(xiàng)目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)開源一路(興源一路至豐源路)市政道路工程 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 樊三娃49.5KW屋頂分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 靖邊縣人民醫(yī)院能力提升項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)興源一路(開源大道至能源路)市政道路工程 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 2025年靖邊縣農(nóng)村改廁建設(shè)項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)陽光城璞悅幼兒園裝修項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)通源一路(集運(yùn)路至開源大道)市政道路工程 | 榆林 | 2025-09-16 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)開源一路(興源一路至豐源路)市政道路工程 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 樊三娃49.5KW屋頂分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 靖邊縣人民醫(yī)院能力提升項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)興源一路(開源大道至能源路)市政道路工程 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 2025年靖邊縣農(nóng)村改廁建設(shè)項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)陽光城璞悅幼兒園裝修項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)通源一路(集運(yùn)路至開源大道)市政道路工程 | 榆林 | 2025-09-16 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)開源一路(興源一路至豐源路)市政道路工程 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 樊三娃49.5KW屋頂分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 靖邊縣人民醫(yī)院能力提升項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)興源一路(開源大道至能源路)市政道路工程 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 2025年靖邊縣農(nóng)村改廁建設(shè)項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)陽光城璞悅幼兒園裝修項(xiàng)目 | 榆林 | 2025-09-16 |
立項(xiàng)審批 | 榆林高新區(qū)通源一路(集運(yùn)路至開源大道)市政道路工程 | 榆林 | 2025-09-16 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1070 | 1077674.02萬元 |
中誠恒諾建設(shè)有限公司 | 973 | 882369.57萬元 |
西北舜天建設(shè)有限公司 | 535 | 776458.08萬元 |
中國移動通信集團(tuán)陜西有限公司榆林分公司 | 520 | 47178.27萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司 | 15017 | 119946.90萬元 |
神華神東電力有限責(zé)任公司 | 13547 | 533.78萬元 |
中煤陜西榆林能源化工有限公司 | 7966 | 348029.92萬元 |
國能榆林化工有限公司 | 3941 | 1894.00萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
榆林市榆陽區(qū)政府采購中心 | 6637 | 868252.81萬元 |
陜西新世紀(jì)工程管理咨詢有限公司 | 4032 | 2294457.08萬元 |
神木市政府采購中心 | 2934 | 509512.10萬元 |
陜西中財(cái)招標(biāo)代理有限公司 | 2841 | 598675.37萬元 |
服務(wù)熱線


注冊既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競爭對手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據(jù)對接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

