特色服務(wù)
信息免費發(fā)布
特約項目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標文件下載
中招認證服務(wù)
項目信息
項目報告
Vip項目
擬建項目
項目動態(tài)
招商項目
專題信息

招標專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年品牌提升及藝術(shù)節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學(xué)院關(guān)于采買鵝卵石項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090025南寧理工學(xué)院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實習(xí)及活動用車租賃項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
采購意向 | 玉溪市江川區(qū)第二中學(xué)2025年06月(至)2025年08月政府采購意向 | 玉溪 | 2025-05-10 |
招標預(yù)告 | 玉溪市江川區(qū)第二中學(xué)報告廳、階梯教室及國學(xué)經(jīng)典講壇改造項目 | 玉溪 | 2025-05-10 |
采購計劃 | [裝飾裝修材料]撫仙湖環(huán)湖棚改暨生態(tài)移民項目—縣城一號安置區(qū)建設(shè)項目第二施工段(專業(yè)分包)其他采購計劃 | 玉溪 | 2025-05-09 |
標前公示 | (YXBQ2025025)YXBQ2025025玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院云桌面電子教室采購項目標前公示 | 玉溪 | 2025-05-09 |
招標預(yù)告 | 玉溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局會議室空調(diào)采購 | 玉溪 | 2025-05-09 |
標前公示 | YXBQ2025025玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院云桌面電子教室采購項目標前公示 | 玉溪 | 2025-05-09 |
采購意向 | 玉溪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年05月(至)2025年06月政府采購意向 | 玉溪 | 2025-05-09 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
成交記錄 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠中心小學(xué)關(guān)于辦公椅的網(wǎng)上超市采購項目成交公告(2401101000021146005) | 玉溪 | 2025-05-10 |
成交記錄 | 玉溪德馨物業(yè)管理有限公司龍澤園摩托車車位改造項目成交結(jié)果公告 | 玉溪 | 2025-05-10 |
中標公告 | 中國十九冶玉溪春和現(xiàn)代花卉產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園(一期)勘察服務(wù)分包中標結(jié)果公示 | 玉溪 | 2025-05-10 |
成交記錄 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣因遠中心小學(xué)關(guān)于辦公椅的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 玉溪 | 2025-05-10 |
成交記錄 | 玉溪體育運動學(xué)校關(guān)于擱板/置物架的網(wǎng)上超市采購項目成交公告 | 玉溪 | 2025-05-09 |
成交記錄 | 玉溪體育運動學(xué)校關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場采購項目成交公告 | 玉溪 | 2025-05-09 |
成交記錄 | 玉溪體育運動學(xué)校關(guān)于印刷服務(wù)的服務(wù)市場采購項目成交公告 | 玉溪 | 2025-05-09 |
項目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年品牌提升及藝術(shù)節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學(xué)院關(guān)于采買鵝卵石項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090025南寧理工學(xué)院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實習(xí)及活動用車租賃項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年品牌提升及藝術(shù)節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學(xué)院關(guān)于采買鵝卵石項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090025南寧理工學(xué)院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實習(xí)及活動用車租賃項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
公告類型 | 公告標題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標公告 | ZB202505100002北京金融科技學(xué)院宣傳冊印刷及麗屏展架制作項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | CG202505100001重慶城市科技學(xué)院永川校區(qū)電氣工程與智能制造學(xué)院第二十七屆中國機器人及人工智能大賽比賽材料采購項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090042中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年品牌提升及藝術(shù)節(jié)活動廣告物資采購項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090009中南林涉外學(xué)院傳藝學(xué)院2025年藝術(shù)節(jié)活動物資招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090036北京金融科技學(xué)院關(guān)于采買鵝卵石項目預(yù)審公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090032華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院四會校區(qū)物資搬運項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
招標公告 | ZB202505090025南寧理工學(xué)院桂林雁山校區(qū)2025年上半年實習(xí)及活動用車租賃項目招標公告 | 跨省 | 2025-05-11 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標次數(shù) | 中標金額 |
---|---|---|
中國石化銷售股份有限公司云南玉溪石油分公司 | 1688 | 3069.03萬元 |
中國石油天然氣股份有限公司云南玉溪銷售分公司 | 674 | 1094.41萬元 |
云南通力物流集團有限公司 | 427 | 2009.64萬元 |
云南建投第六建設(shè)有限公司 | 352 | 830191.95萬元 |
公司名稱 | 采購次數(shù) | 中標金額 |
---|---|---|
紅塔煙草(集團)有限責(zé)任公司 | 7346 | 1266083.18萬元 |
易門銅業(yè)有限公司 | 6227 | 59006.20萬元 |
云南紅塔銀行股份有限公司 | 2930 | 144031.37萬元 |
玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 | 2795 | 786194.54萬元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
云南鴻誠項目管理咨詢有限公司 | 2755 | 286296.52萬元 |
云南嘉鑫項目管理咨詢有限公司 | 1440 | 261595.70萬元 |
云南玉溪通達工程咨詢有限責(zé)任公司 | 1142 | 473311.96萬元 |
玉溪信華建設(shè)項目管理有限公司 | 999 | 94740.30萬元 |
服務(wù)熱線


注冊既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報
競爭對手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對接
API數(shù)據(jù)對接
定制化推送
招標預(yù)測分析
全局智能搜索
開拓更多渠道

