特色服務(wù)
信息免費(fèi)發(fā)布
特約項(xiàng)目查詢
郵件直投廣告
向業(yè)主方推薦
招標(biāo)文件下載
中招認(rèn)證服務(wù)
項(xiàng)目信息
項(xiàng)目報(bào)告
Vip項(xiàng)目
擬建項(xiàng)目
項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
招商項(xiàng)目
專題信息

招標(biāo)專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價(jià)公告 | 廣東公司肇慶電廠2025年電氣一、二次設(shè)備配件物資框架物資詢價(jià)采購(gòu) | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地備品配件一批采購(gòu)詢價(jià)(250509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 藥廠氨基酸玻璃鋼罐維修工程采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地泵配件物資采購(gòu)詢價(jià)(0509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 可再生能源綠色電力證書(shū)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地履帶一批采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 藥廠備品配件一批采購(gòu)詢價(jià)(250509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
招標(biāo)預(yù)告 | 肇慶市高要區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣中心2025年05月至2025年06月政府采購(gòu)意向 | 肇慶 | 2025-05-10 |
招標(biāo)預(yù)告 | 封開(kāi)縣“百千萬(wàn)工程”典型村(一期)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃 | 肇慶 | 2025-05-09 |
采購(gòu)計(jì)劃 | 廣寧縣南街街道中心小學(xué)辦公家具采購(gòu)計(jì)劃(441223-2025-00770) | 肇慶 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 肇慶市國(guó)有北嶺山林場(chǎng)2024年全國(guó)森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 肇慶 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 高要區(qū)優(yōu)質(zhì)區(qū)域公共品牌創(chuàng)建工程項(xiàng)目 | 肇慶 | 2025-05-09 |
招標(biāo)預(yù)告 | 十五運(yùn)會(huì)和殘?zhí)貖W會(huì)肇慶分賽區(qū)鼎湖賽區(qū)安保服務(wù)項(xiàng)目 | 肇慶 | 2025-05-09 |
采購(gòu)意向 | 肇慶市公安局鼎湖分局2025年05月至2025年06月政府采購(gòu)意向 | 肇慶 | 2025-05-09 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
合同公告 | 封開(kāi)縣漁澇鎮(zhèn)中心小學(xué)封開(kāi)縣漁澇鎮(zhèn)中心小學(xué)審計(jì)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)采購(gòu)合同的合同公告(DDYJ-2025-1501142) | 肇慶 | 2025-05-10 |
合同公告 | 懷集縣婦女聯(lián)合會(huì)印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)采購(gòu)合同 | 肇慶 | 2025-05-10 |
合同公告 | 懷集縣婦女聯(lián)合會(huì)懷集縣婦女聯(lián)合會(huì)印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)采購(gòu)合同的合同公告(DDYJ-2025-1501545) | 肇慶 | 2025-05-10 |
合同公告 | 懷集縣婦女聯(lián)合會(huì)懷集縣婦女聯(lián)合會(huì)印刷服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)定點(diǎn)議價(jià)采購(gòu)合同的合同公告(DDYJ-2025-1500931) | 肇慶 | 2025-05-10 |
招商招租結(jié)果 | 肇慶市端州區(qū)房屋管理所26間公房商鋪招租項(xiàng)目 | 肇慶 | 2025-05-10 |
招商招租結(jié)果 | 肇慶市端州區(qū)房屋管理所12間公房商鋪招租項(xiàng)目 | 肇慶 | 2025-05-10 |
招商招租結(jié)果 | 肇慶市端州區(qū)端鴻城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司44個(gè)物業(yè)招租項(xiàng)目 | 肇慶 | 2025-05-10 |
項(xiàng)目專區(qū)
更多>>
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價(jià)公告 | 廣東公司肇慶電廠2025年電氣一、二次設(shè)備配件物資框架物資詢價(jià)采購(gòu) | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地備品配件一批采購(gòu)詢價(jià)(250509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 藥廠氨基酸玻璃鋼罐維修工程采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地泵配件物資采購(gòu)詢價(jià)(0509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 可再生能源綠色電力證書(shū)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地履帶一批采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 藥廠備品配件一批采購(gòu)詢價(jià)(250509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價(jià)公告 | 廣東公司肇慶電廠2025年電氣一、二次設(shè)備配件物資框架物資詢價(jià)采購(gòu) | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地備品配件一批采購(gòu)詢價(jià)(250509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 藥廠氨基酸玻璃鋼罐維修工程采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地泵配件物資采購(gòu)詢價(jià)(0509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 可再生能源綠色電力證書(shū)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地履帶一批采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 藥廠備品配件一批采購(gòu)詢價(jià)(250509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
公告類型 | 公告標(biāo)題 | 地區(qū) | 日期 |
---|---|---|---|
詢價(jià)公告 | 廣東公司肇慶電廠2025年電氣一、二次設(shè)備配件物資框架物資詢價(jià)采購(gòu) | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地備品配件一批采購(gòu)詢價(jià)(250509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 藥廠氨基酸玻璃鋼罐維修工程采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地泵配件物資采購(gòu)詢價(jià)(0509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 可再生能源綠色電力證書(shū)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 基地履帶一批采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
業(yè)主直采 | 藥廠備品配件一批采購(gòu)詢價(jià)(250509)采購(gòu)公告 | 肇慶 | 2025-05-10 |
企業(yè)數(shù)據(jù)
更多>>
公司名稱 | 中標(biāo)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
肇慶市機(jī)關(guān)印刷中心 | 1805 | 2089.20萬(wàn)元 |
高要區(qū)南岸文校印刷廠 | 1397 | 806.33萬(wàn)元 |
鼎湖區(qū)新時(shí)代電腦商行 | 820 | 564.51萬(wàn)元 |
封開(kāi)縣展一辦公設(shè)備有限公司 | 636 | 546.88萬(wàn)元 |
公司名稱 | 采購(gòu)次數(shù) | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|
肇慶理士電源技術(shù)有限公司 | 8275 | 0.00萬(wàn)元 |
肇慶學(xué)院 | 6282 | 496198.56萬(wàn)元 |
肇慶科利機(jī)械裝備制造有限公司 | 4007 | 0.00萬(wàn)元 |
華潤(rùn)水泥(封開(kāi))有限公司 | 3271 | 28532.02萬(wàn)元 |
公司名稱 | 代理次數(shù) | 代理金額 |
---|---|---|
肇慶市拍賣行有限公司 | 2692 | 4559.55萬(wàn)元 |
肇慶市粵鼎電力工程監(jiān)理有限公司 | 2071 | 373767.31萬(wàn)元 |
廣東鼎建工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 1912 | 1006825.18萬(wàn)元 |
肇慶市公共資源交易中心 | 1124 | 1153163.07萬(wàn)元 |
服務(wù)熱線


注冊(cè)既享10大權(quán)益
360°企業(yè)情報(bào)
競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
企業(yè)關(guān)系圖譜
行業(yè)數(shù)據(jù)定制
CRM系統(tǒng)對(duì)接
API數(shù)據(jù)對(duì)接
定制化推送
招標(biāo)預(yù)測(cè)分析
全局智能搜索
開(kāi)拓更多渠道

