您當(dāng)前是:【免費會員】 您只能查看免費招標(biāo)公告,您可以選擇:
您當(dāng)前是:【免費會員】 企業(yè)分析僅對 招標(biāo)通會員 及以上的會員開放,如需要此服務(wù),請升級會員等級以解鎖查看全部分析結(jié)果。
立即升級會員,解除*號查看最新招投標(biāo)信息,1分鐘完成線上開通。
添加客服經(jīng)理微信,20分鐘掌握網(wǎng)站所有服務(wù)流程。
錫北運河流域生態(tài)水環(huán)境綜合整治工程(河道治理工程)三階段
中標(biāo)候選人公示
項目編號:WXXS****S04
****的有關(guān)法律、法規(guī)、****文件的規(guī)定,錫北運河流域生態(tài)水環(huán)境綜合整治工程(河道治理工程)三階段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
? | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
****人名稱 | **** | **** | **** |
****報價(元) | ****.36 | ****.52 | ****.51 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 裴****虎 | 王超 | 戴勇 |
****人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 企業(yè)類似業(yè)績: 1、盱眙縣洪****(馬壩-官灘)****施工標(biāo) 2、揚州市寶應(yīng)縣慶豐灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2024年度施工I標(biāo) 項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績: 1、寶應(yīng)縣2021年度省級農(nóng)村河道疏浚整治工程 2、古運河城區(qū)段綜合整治示范段(揚州閘-解放橋)整治工程施工標(biāo) | 企業(yè)類似業(yè)績: 1、****通工程 2、****東陳浜西延一期工程 項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績: 1、楊家橋浜河道景觀綜合整治提升工程 2、潭橋浜新開河道工程施工 3、****直湖港西側(cè)暢流活水工程 | 企業(yè)類似業(yè)績: 1、潤州區(qū)長江堤防防洪能力提升工程施工標(biāo) 2、泰興市黃橋灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2022年)施工3標(biāo) 項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績: 1、丹陽市2021年防汛安全隱患處理工程 2、泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))防洪排澇完善工程施工01標(biāo) |
主要技術(shù)管理人員 | 項目經(jīng)理:裴****虎、身份證3201******1251、證書編號:蘇**** 技術(shù)負(fù)責(zé)人:花葉琦、身份證3210******7314、證書編號:sltzj2020023 質(zhì)量員:楊健、身份證3411******2814、證書編號:SGL**** 安全員:方金鵬、身份證3210******1111、證書編號:蘇水安C**** | 項目經(jīng)理:王超、身份證3407******2712、證書編號:蘇**** 技術(shù)負(fù)責(zé)人:吳銘東、身份證3202******5518、證書編號:WX**** 質(zhì)量員:吳鵬、身份證3213******531X、證書編號:SQX**** 安全員:許欽亦、身份證3202******4419、證書編號:SQX**** | 項目經(jīng)理:戴勇、身份證3211******1512、證書編號:蘇**** 技術(shù)負(fù)責(zé)人:張錦鐸、身份證3211******5739、證書編號:**** 質(zhì)量員:黃知廣、身份證3211******0419、證書編號:SGL**** 安全員:胡江濤、身份證3211******1413、證書編號:蘇水安C(2021)00229 |
二、****人名稱和判定依據(jù):
序號 | ****人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | **** | 項目經(jīng)理證書動態(tài)過期 |
三、評標(biāo)基準(zhǔn)價系數(shù): N值:3,Q1值:0.6
四、****報價及得分情況:
序號 | ****人名稱 | ****報價 (元) | 得分情況 | 得分總計 | 排名 | ||
技術(shù)標(biāo) | 綜合標(biāo) | ****標(biāo) | |||||
1 | **** | ****.36 | 16.34 | 5 | 74.59 | 95.93 | 1 |
2 | **** | ****.52 | 16.14 | 5 | 74.72 | 95.86 | 2 |
3 | **** | ****.51 | 16.01 | 5 | 74.52 | 95.53 | 3 |
4 | **** | ****.67 | 16.10 | 5 | 74.35 | 95.45 | 4 |
5 | **** | ****.64 | 15.88 | 5 | 74.43 | 95.31 | 5 |
6 | **** | ****.9 | 15.82 | 5 | 73.65 | 94.47 | 6 |
7 | **** | ****.4 | 15.75 | 5 | 73.58 | 94.33 | 7 |
8 | **** | ****.48 | 15.57 | 5 | / | / | / |
9 | **** | ****.28 | 15.76 | 4 | / | / | / |
10 | **** | ****.00 | 15.51 | 5 | / | / | / |
11 | **** | ****.21 | 15.50 | 4 | / | / | / |
12 | **** | ****.87 | 15.71 | 5 | / | / | / |
13 | **** | ****.66 | 15.37 | 5 | / | / | / |
14 | **** | ****.64 | 15.55 | 5 | / | / | / |
15 | **** | ****.09 | 15.70 | 5 | / | / | / |
16 | **** | ****.96 | 15.39 | 5 | / | / | / |
17 | **** | ****.24 | 15.65 | 5 | / | / | / |
18 | **** | ****.73 | 15.48 | 5 | / | / | / |
19 | **** | ****.3 | 15.92 | 4 | / | / | / |
20 | **** | ****.44 | 15.55 | 5 | / | / | / |
五、擬定中標(biāo)人:?****
六、本中標(biāo)候選人公示期自2025年04月30日起,至2025年05月08日止。****人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,****人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,****人將發(fā)布中標(biāo)人公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:**** 電話:****
投訴:無錫市錫山區(qū)水利局 電話:****
****人:****、****(項目業(yè)主)
****代理:****
日期:2025年04月30日
分享到:
業(yè)主版分析報告的作用:
1、幫助您分析招標(biāo)單位的項目規(guī)模趨勢和預(yù)算節(jié)約率,為企業(yè)開發(fā)客戶、投標(biāo)報價提供參考,讓投標(biāo)更有針對性;
2、幫助您分析招標(biāo)單位的采購行業(yè)品類,幫助企業(yè)拓寬相關(guān)業(yè)務(wù);
3、幫助您分析招標(biāo)單位的主要合作供應(yīng)商和合作代理機構(gòu),幫助企業(yè)了解同行競爭實力水平,結(jié)合供應(yīng)商報告定位自身企業(yè)優(yōu)劣勢,找到更多商機;
4、幫助您分析招標(biāo)單位的違規(guī)失信風(fēng)險,提高自身風(fēng)險防范能力。
說明:支付即代表同意《招標(biāo)與采購網(wǎng)線上購買與服務(wù)條款》 如有疑問請聯(lián)系客服:150-5608-2883
掃一掃 添加客服微信
您當(dāng)前是:【免費會員】 您只能查看免費招標(biāo)公告,您可以選擇:
您當(dāng)前是:【免費會員】 企業(yè)分析僅對 招標(biāo)通會員 及以上的會員開放,如需要此服務(wù),請升級會員等級以解鎖查看全部分析結(jié)果。
立即升級會員,解除*號查看最新招投標(biāo)信息,1分鐘完成線上開通。
添加客服經(jīng)理微信,20分鐘掌握網(wǎng)站所有服務(wù)流程。