太行山東麓紅旗渠片區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程躍進(jìn)渠南干渠沿線(殷都區(qū))礦山生態(tài)修復(fù)子項(xiàng)目(I-4)(第一批)施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
?
********委托,對(duì)太行山東麓紅旗渠片區(qū)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程躍進(jìn)渠南干渠沿線(殷都區(qū))礦山生態(tài)修復(fù)子項(xiàng)目(I-4)(第一批)****,開標(biāo)會(huì)議于2025年5月7日10時(shí)00分,按規(guī)****開標(biāo)二廳準(zhǔn)時(shí)召開,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真評(píng)審,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
?
項(xiàng)目編號(hào) | A**** | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | **** | **** | **** |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ****XJ | ****M | ****X |
評(píng)標(biāo)總得分 | 93.67 | 92.41 | 88.98 |
****報(bào)價(jià)(元) | 3161051.58 | 3198213.85 | 3175936.85 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 張宏燕 | 馬國(guó)梁 | 苗長(zhǎng)軍 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,通過(guò)相關(guān)部門驗(yàn)收 | 合格,通過(guò)相關(guān)部門驗(yàn)收 | 合格,通過(guò)相關(guān)部門驗(yàn)收 |
控制價(jià) | **** |
工期 | 施工工期12個(gè)月,項(xiàng)目竣工后養(yǎng)護(hù)期3年。****人要求為準(zhǔn)。 | 施工工期12個(gè)月,項(xiàng)目竣工后養(yǎng)護(hù)期3年。****人要求為準(zhǔn)。 | 施工工期12個(gè)月,項(xiàng)目竣工后養(yǎng)護(hù)期3年。****人要求為準(zhǔn)。 |
資格能力條件 | ****文件要求 | ****文件要求 | ****文件要求 |
?
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理情況
序號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
1 | **** | 張宏燕 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 341222****2123 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 高級(jí)工程師 | 豫**** B**** |
2 | **** | 馬國(guó)梁 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 410102****0057 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 高級(jí)工程師 | 豫**** B**** |
3 | **** | 苗長(zhǎng)軍 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | **** | 一級(jí)注冊(cè)建造師 高級(jí)工程師 | 豫**** B**** |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 鶴壁歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(鶴山區(qū))七標(biāo)段 | ****和規(guī)劃局鶴山分局 | **** | **** |
****泰隆水泥廠東綜合整治區(qū)廢棄礦山生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程項(xiàng)目一標(biāo)段 | ****局 | **** | ****元 |
唐河縣歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)治理工程項(xiàng)目 | ****局 | **** | **** |
鎮(zhèn)平縣****、****、****號(hào)圖斑生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程項(xiàng)目 | ****局 | **** | **** |
南水北調(diào)中線工程水源地(南陽(yáng)片區(qū))歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(****縣)第2標(biāo)段 | ********局 | **** | **** |
****遮山南坡廢棄露天礦山生態(tài)環(huán)境修復(fù)工程項(xiàng)目第1標(biāo)段 | ******** | **** | ******** |
****局河南鶴壁市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程(古靈山-****夢(mèng)山水源涵養(yǎng)與水土保持區(qū)灰?guī)r露天礦山生態(tài)修復(fù)工程)項(xiàng)目三標(biāo)段 | ****局 | **** | ******** |
2 | **** | “河南黃河重點(diǎn)生態(tài)區(qū)嵩山南麓歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目”EPC+社會(huì)投資方項(xiàng)目 | ****和規(guī)劃局 | **** | ****元 |
鶴壁歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目(鶴山區(qū))五標(biāo)段 | ****和規(guī)劃局鶴山分局 | **** | ******** |
****歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)治理工程(一標(biāo)段) | ****和規(guī)劃局 | **** | ******** |
滎陽(yáng)市汜水河小流域綜合治理工程(二標(biāo)段) | ****和規(guī)劃局 | **** | ******** |
****煤礦塌陷區(qū)軍張村等四個(gè)村莊土地整治項(xiàng)目 | **** | **** | ****元 |
伊川縣2021年歷史遺留廢棄礦山修復(fù)治理項(xiàng)目 | ****局 | **** | ******** |
3 | **** | 國(guó)道310連天線新安縣八陡山段邊坡防護(hù)與加固工程 | ******** | **** | ******** |
洛陽(yáng)市****S242南嵩線災(zāi)害防治工程 | ******** | **** | ******** |
石龍區(qū)歷史遺留廢棄礦山修復(fù)治理項(xiàng)目 | ****局 | **** | ******** |
****麻地川磨石灣崩塌地質(zhì)災(zāi)害工程治理項(xiàng)目 | ****和規(guī)劃局 | **** | **** |
****段兩側(cè)廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目(二期)一標(biāo)段 | ******** | **** | **** |
1.3、其他榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)
序號(hào) | 單位名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 獲得時(shí)間 |
1 | **** | ****人獲ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證情況:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書有效 | **** |
企業(yè)信譽(yù):AAA級(jí)信用等級(jí) | **** |
項(xiàng)目配備人員 施工員:黃澤楷? 證書編號(hào):**** 施工員:張航 證書編號(hào):**** 施工員:張強(qiáng)強(qiáng) 證書編號(hào):**** | **** **** **** |
預(yù)算員(造價(jià)員或造價(jià)師):黃素蘭 證書編號(hào):**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** 預(yù)算員(造價(jià)員或造價(jià)師):李慧聰 證書編號(hào):**** | **** **** **** |
質(zhì)量員:張恒獻(xiàn) 證書編號(hào):**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** **** |
機(jī)械員:張致遠(yuǎn) 證書編號(hào):**** | **** |
測(cè)量員:吉恒召 證書編號(hào):Y**** 正高級(jí)工程師 證書編號(hào):A**** 測(cè)量員:楊凱璇 證書編號(hào):Y**** | **** **** **** |
安全員:王帥帥 證書編號(hào):Y**** | **** |
材料員:張紅鵬 證書編號(hào):**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** **** |
資料員:李婷 證書編號(hào):**** 資料員:辛濤 證書編號(hào):**** | **** **** |
技術(shù)負(fù)責(zé)人:周丹 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** |
企業(yè)能力: 1.****科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 項(xiàng)目名稱:河南省桐柏縣老灣金礦深部及外圍金礦普查報(bào)告 頒發(fā)部門:****科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì) 證書編號(hào):ZK****D1 2.****科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) 項(xiàng)目名稱:河南省唐河縣周庵礦區(qū)銅鎳礦勘探報(bào)告 頒發(fā)部門:****科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審委員會(huì) 證書編號(hào):KJ****D1 3.2025年度十大地質(zhì)找礦成果 項(xiàng)目名稱:河南崤山地區(qū)探獲斑巖型大型獨(dú)立銀礦床 頒發(fā)部門:中國(guó)地質(zhì)學(xué)會(huì) 證書編號(hào):ZK-DZXH2016-D01-01 | 2023.10 2011.12 **** |
2 | **** | ****人獲ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證情況:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書有效 | **** |
企業(yè)信譽(yù):AAA級(jí)信用等級(jí) | **** |
項(xiàng)目配備人員 施工員:韋金磊 證書編號(hào):**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** **** |
預(yù)算員(造價(jià)員或造價(jià)師):趙楠 證書編號(hào):**** | **** |
質(zhì)量員:朱浩 證書編號(hào):**** | **** |
機(jī)械員:許飛飛 證書編號(hào):**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** **** |
測(cè)量員:劉曉華 證書編號(hào):**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** **** |
安全員:顏少權(quán) 證書編號(hào):豫建安C(2019)0016915 正高級(jí)工程師 證書編號(hào):A**** | **** **** |
材料員:母霓莎 證書編號(hào):**** | **** |
資料員:張雪源 證書編號(hào):**** | **** |
技術(shù)負(fù)責(zé)人:柳西亞 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** |
企業(yè)能力: 1.一等獎(jiǎng) 項(xiàng)目名稱:龍門園區(qū)****年度中央重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理項(xiàng)目施工二標(biāo)段 頒發(fā)部門:河南省地質(zhì)災(zāi)害防治和生態(tài)保護(hù)修復(fù)協(xié)會(huì) 證書編號(hào):2024-J-壹-GC02 2.二等獎(jiǎng) 項(xiàng)目名稱:伊川縣2021年歷史遺留廢棄礦山修復(fù)治理項(xiàng)目 頒發(fā)部門:河南省地質(zhì)災(zāi)害防治和生態(tài)保護(hù)修復(fù)協(xié)會(huì) 證書編號(hào):2024-J-壹-GC08 | **** **** |
3 | **** | ****人獲ISO質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證情況:質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、環(huán)境管理體系認(rèn)證證書、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書有效 | **** |
企業(yè)信譽(yù):AAA級(jí)信用等級(jí) | **** |
項(xiàng)目配備人員 施工員:趙彥新 證書編號(hào):**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** **** |
預(yù)算員(造價(jià)員或造價(jià)師):張建瑞 證書編號(hào):H**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | / **** |
質(zhì)量員:熊鵬 證書編號(hào):**** | **** |
機(jī)械員:陳兆旭 證書編號(hào):**** | **** |
測(cè)量員:常利軍 證書編號(hào):****(00) 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | / **** |
安全員:付廣磊 證書編號(hào):Y**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** **** |
材料員:杜雙杰 證書編號(hào):**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** **** |
資料員:尚學(xué)勇 證書編號(hào):**** 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** **** |
技術(shù)負(fù)責(zé)人:魏義敏 高級(jí)工程師 證書編號(hào):B**** | **** |
企業(yè)能力: 1.優(yōu)質(zhì)工程銀獎(jiǎng) 項(xiàng)目名稱:****縣農(nóng)村集體土地所有權(quán)確權(quán)登記發(fā)證及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè) 頒發(fā)部門:中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) 證書編號(hào):/ 2.叁等獎(jiǎng) 項(xiàng)目名稱:安陽(yáng)市地溫空調(diào)對(duì)地下水環(huán)境影響研究 頒發(fā)部門:**** 證書編號(hào):2005-J-221-D02/02 3.叁等獎(jiǎng) 項(xiàng)目名稱:****研究 頒發(fā)部門:**** 證書編號(hào):2007-J-221-D02/02 | 2016.11 **** **** |
二、廢標(biāo)情況及原因
無(wú)
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
四、****人或供應(yīng)商綜合標(biāo)(信譽(yù)標(biāo))評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | **** | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
2 | **** | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
3 | **** | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
4 | **** | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
5 | **** | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
6 | **** | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
五、****人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | **** | 29 | 23.3 | 22.5 | 23.6 | 22.5 |
2 | **** | 29 | 21.6 | 23 | 20.8 | 23 |
3 | **** | 27 | 19.8 | 15.5 | 23.5 | 15.5 |
4 | **** | 26 | 19 | 14 | 18.7 | 15 |
5 | **** | 24 | 18.4 | 11 | 18.3 | 9.5 |
6 | **** | 29 | 20.1 | 14 | 22.7 | 13.5 |
六、****人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 綜合標(biāo)評(píng)審 | 總分 |
1 | **** | 34.49 | 24.18 | 35.00 | 93.67 |
2 | **** | 34.93 | 23.48 | 34.00 | 92.41 |
3 | **** | 34.72 | 20.26 | 34.00 | 88.98 |
4 | **** | 34.96 | 18.54 | 20.00 | 73.50 |
5 | **** | 34.40 | 16.24 | 18.00 | 68.64 |
6 | **** | 34.86 | 19.86 | 9.00 | 63.72 |
七、公示媒體及時(shí)間
公示媒體 | 《****》《****》《****(河南省·安陽(yáng)市·殷都區(qū))》 |
公示時(shí)間 | 2025年5月10日至2025年5月14日 |
八、異議
根據(jù)《****法實(shí)施條例》規(guī)定:****的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。****人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,****活動(dòng)。
九、投訴
根據(jù)《****法》、《****法實(shí)施條例》及其他有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和《****活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委11號(hào)令、九部委23號(hào)令)規(guī)定:****活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(三)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);(四)相關(guān)請(qǐng)求及主張;(五)有效線索和相關(guān)證明材料。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
未先進(jìn)行異議的,投訴不予受理。
十、行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式
監(jiān)督部門:****局
監(jiān)督部門統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:****
聯(lián)系人:丁喜堂
電話:****
十一、****人、****代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
****人:****
聯(lián)系人:牛昆
電話:****
****代理機(jī)構(gòu):****
聯(lián)系人:宋****方 李錫榮 曾忠誠(chéng)
電話:**** ****
十二、異議(投訴)受理部門及渠道
(一)****人、****代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式(異議受理):
****人:****
地址:****南段
聯(lián)系人:牛昆
電話:****
郵箱:****
****代理機(jī)構(gòu):****
地址:河南省鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)冬青街46號(hào)B區(qū)014號(hào)
聯(lián)系人:宋****方 李錫榮 曾忠誠(chéng)
電話:**** ****
郵箱:****
(二)行政監(jiān)督部門聯(lián)系方式(投訴受理):
監(jiān)督部門:****局
地址:****文峰大道西段
聯(lián)系人:丁喜堂
電話:****
郵箱:****
?
備注:****人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,****代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,****人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示.pdf
中標(biāo)候選人公告.pdf