****結(jié)果公告
一、****單編號(hào):GCXJ0088727A
二、****單名稱:焦化干熄焦環(huán)境除塵升級(jí)技改土建工程
三、組織形式:****
四、****執(zhí)行單位:****
五、成交供應(yīng)商:****
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:**** 11:00:00
八、公告日期:****
九、****執(zhí)行人聯(lián)系方式:****
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | ****數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | ****需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
1 | Φ10-Φ14鋼筋植筋 | 126 | 根 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括打孔、清理、安置鋼筋、灌膠等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。植筋深度100mm。 |
2 | 鋼筋砼梁、柱加固 | 36 | m2 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括卸車、運(yùn)輸、倒運(yùn)、制作、原砼表面清理、安裝、鉆孔、灌注粘結(jié)劑、除銹刷漆、腳手架等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。以加固用鋼板(扁鋼)面積計(jì)算工程量。 |
3 | 600mm鉆孔灌注樁 | 32 | m3 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括鉆孔、泥漿運(yùn)輸、埋設(shè)鋼護(hù)筒、混凝土澆筑、鋼筋籠制作安裝等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。以設(shè)計(jì)有效樁長(zhǎng)混凝土量計(jì)算。 |
4 | 利舊鋼結(jié)構(gòu)保護(hù)性拆除、安裝 | 4 | t | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括卸車、運(yùn)輸、倒運(yùn)、保護(hù)性拆除、安裝、除銹刷漆、腳手架等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。包含梯子、****、欄桿等鋼結(jié)構(gòu)。 |
5 | 土方開(kāi)挖 | 150 | m3 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括開(kāi)挖、裝車、外排、人工清底等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
6 | 優(yōu)惠率(不包含材料費(fèi))暫估金額**** | 1 | 項(xiàng) | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 執(zhí)行2018版安徽省建設(shè)工程計(jì)價(jià)定額及配套費(fèi)用定額,材料費(fèi)不參與總價(jià)優(yōu)惠,暫估材料費(fèi)在合同簽訂時(shí)計(jì)入合同價(jià)款。措施項(xiàng)目費(fèi)以簽證形式據(jù)實(shí)計(jì)取,二次搬運(yùn)費(fèi)不計(jì)取。報(bào)價(jià)折算百分比公式,優(yōu)惠率=(暫估金額-報(bào)價(jià))/暫估金額*100%。 |
7 | 灌漿料二次灌漿 | 0.6 | m3 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括卸車、運(yùn)輸、倒運(yùn)、支模、澆筑、養(yǎng)生等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
8 | C20砼澆筑 | 3 | m3 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括卸車、運(yùn)輸、倒運(yùn)、支模、澆筑、養(yǎng)生等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
9 | 回填土 | 75 | m3 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括裝車、運(yùn)輸、回填、平整、夯實(shí)等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
10 | 150*150*400開(kāi)孔 | 8 | 個(gè) | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括定位、開(kāi)孔、垃圾清理等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
11 | 鋼筋制安 | 4 | t | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括卸車、運(yùn)輸、倒運(yùn)、制作、安裝等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。不含灌注樁鋼筋制安。 |
12 | C30、C40砼澆筑 | 25 | m3 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括卸車、運(yùn)輸、倒運(yùn)、支模、對(duì)拉絲、澆筑、腳手架、養(yǎng)生等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
13 | 砼、鋼筋砼破除 | 45 | m3 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括切縫、破除、裝車、外排、廢舊鋼筋集中收集等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
14 | C25地坪砼澆筑 | 35 | m3 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括卸車、運(yùn)輸、倒運(yùn)、支模、澆筑、養(yǎng)生、伸縮縫等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
15 | 預(yù)埋件/預(yù)埋螺栓制安 | 0.5 | t | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括卸車、運(yùn)輸、倒運(yùn)、制作、安裝等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
16 | **** | 42 | m3 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括裝車、運(yùn)輸、拌和、鋪設(shè)、平整、夯實(shí)等涉及的全部工序及人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、材料費(fèi)、措施費(fèi)、不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)、稅金、水電費(fèi)等全部費(fèi)用。 |
17 | 樁機(jī)進(jìn)出場(chǎng)費(fèi) | 1 | 次 | 合格 | 9% | **** 00:00:00 | 蕪湖 | **** | 包括裝、拆、卸、場(chǎng)外運(yùn)輸、稅金等全部費(fèi)用。 |
發(fā)布日期:****
點(diǎn)擊查看原文