您當前是:【免費會員】 您只能查看免費招標公告,您可以選擇:
您當前是:【免費會員】 企業(yè)分析僅對 招標通會員 及以上的會員開放,如需要此服務(wù),請升級會員等級以解鎖查看全部分析結(jié)果。
立即升級會員,解除*號查看最新招投標信息,1分鐘完成線上開通。
添加客服經(jīng)理微信,20分鐘掌握網(wǎng)站所有服務(wù)流程。
佛頂宮2*2500kVA****中標候選人公示第1次公示172045
(****) 佛頂宮2*2500kVA變電所增容項目中標候選人公示
標段編號:JNFJ****HWGH
標段類別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
****的有關(guān)法律、法規(guī)、****文件的規(guī)定,****的佛頂宮2*2500kVA****評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
1、中標候選人排序名單
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中標候選人名稱 | **** | **** | **** | |
企業(yè)資質(zhì)等級 | 專業(yè)承包-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;施工總承包-電力-電力工程三級 | 其他-其他-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級;專業(yè)承包-房屋建筑-輸變電工程二級 | ||
****報價(元) | 5499960.88 | 5363000.16 | 5176384.51 | |
工期(日歷日) | 45天,****文件要求 | 45天,計劃開始交貨日期:****,其他:計劃開始交貨日期:2025年9月18日,具體時間以買方通知為準。45日歷天內(nèi)完成供貨及安裝,并配合完成調(diào)試、檢測及送電工作,****文件要求。 | ****文件要求。(交貨期:43天。計劃開始交貨日期:****。其他:計劃開始交貨日期:2025年9月18日,具體時間以買方通知為準。43日歷天內(nèi)完成供貨及安裝,并配合完成調(diào)試、檢測及送電工作。) | |
質(zhì)量 | ||||
項目負責(zé)人 | 曹****衛(wèi) | 張祖友 | 范春雄 | |
項目負責(zé)人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
項目負責(zé)人證書編號 | -- | -- | -- | |
暫估價(萬元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中標候選人資格審查信息
第一名 | **** | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
****單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | **** | ||
合同價格 | ********;****.51 | |||
項目地點 | 320101 | |||
開工時間 | 2023年04月25日 | |||
竣工時間 | 2023年08月25日 | |||
項目負責(zé)人 | 李****貴 | |||
****單位名稱 | **** | |||
合同名稱 | NO.2019G**** | |||
合同價格 | ******** | |||
項目地點 | 江寧區(qū)高新園方前大道以南、****以西 | |||
開工時間 | 2022年03月25日 | |||
竣工時間 | 2022年06月25日 | |||
項目負責(zé)人 | 梁茹雪 | |||
****單位名稱 | **** | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
****單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
****單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第二名 | **** | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
****單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | NO.2018G26地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目A**** | ||
合同價格 | ******** | |||
項目地點 | 南京市 | |||
開工時間 | 2021年08月07日 | |||
竣工時間 | 2021年10月05日 | |||
項目負責(zé)人 | 季雪娥 | |||
****單位名稱 | **** | |||
合同名稱 | NO.2016G76一期、二期、NO.2016G77地塊建設(shè)項目NO.2016G76二期地塊項目(D、E地塊)**** | |||
合同價格 | ******** | |||
項目地點 | 南京市 | |||
開工時間 | 2020年12月15日 | |||
竣工時間 | 2021年02月12日 | |||
項目負責(zé)人 | 俞九鳳 | |||
****單位名稱 | **** | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
****單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
****單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
第三名 | **** | |||
資格預(yù)審得分 | ||||
企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
****單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | **** 35kV 變電站及 10kv 配電項目 | ||
合同價格 | ******** | |||
項目地點 | 湖北荊州 | |||
開工時間 | 2022年07月15日 | |||
竣工時間 | 2022年11月08日 | |||
項目負責(zé)人 | 李紅藝 | |||
****單位名稱 | **** | |||
合同名稱 | 佳源·羅馬都市“北地塊”供配電工程設(shè)備供應(yīng)及安裝合同 | |||
合同價格 | ******** | |||
項目地點 | 衡陽市 | |||
開工時間 | 2021年02月01日 | |||
竣工時間 | 2021年09月25日 | |||
項目負責(zé)人 | 柏永勝 | |||
****單位名稱 | **** | |||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 | ||||
項目負責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
****單位名稱 | ||||
評分業(yè)績 | 合同名稱 | |||
合同價格 | ||||
項目地點 | ||||
開工時間 | ||||
竣工時間 | ||||
項目負責(zé)人 | ||||
****單位名稱 | ||||
獎 項 | 獲獎名稱 | |||
獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
獲獎時間 |
3、****人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|
1 | ******** | ****文件要求的 | 高壓柜和變壓器無制造商授權(quán) |
4、****報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、****人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、****報價、****報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | ||||||
安裝及調(diào)試方案評分評審 | 其他因素評審 | ****報價評審 | 技術(shù)響應(yīng)評分評審 | ****響應(yīng)評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 業(yè)績評分評審 | |||
1 | **** | 8.92 | 3.00 | 49.97 | 16.70 | 5.00 | 8.90 | 5.00 | 97.49 |
2 | **** | 8.46 | 3.00 | 49.23 | 16.40 | 5.00 | 8.16 | 5.00 | 95.25 |
3 | **** | 8.66 | 3.00 | 48.21 | 16.50 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 94.37 |
4 | **** | 8.98 | 3.00 | 49.19 | 16.50 | 5.00 | 8.78 | 2.50 | 93.95 |
5 | **** | 8.44 | 3.00 | 48.39 | 16.30 | 3.00 | 8.12 | 2.50 | 89.75 |
6 | **** | 8.98 | 3.00 | 41.93 | 16.50 | 5.00 | 8.70 | 5.00 | 89.11 |
7 | **** | 9.12 | 3.00 | 41.80 | 16.60 | 5.00 | 8.52 | 5.00 | 89.04 |
8 | **** | 8.38 | 3.00 | 48.21 | 16.10 | 5.00 | 6.20 | 0.00 | 86.89 |
9 | **** | 8.58 | 3.00 | 48.01 | 16.30 | 1.00 | 7.12 | 2.50 | 86.51 |
10 | **** | 8.48 | 3.00 | 47.67 | 16.20 | 5.00 | 5.80 | 0.00 | 86.15 |
6、****人技術(shù)標部分的評分情況
單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 3.20 | 4.00 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 2.80 | 3.20 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 2.80 | 4.00 | 3.20 | 2.80 | 4.00 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 2.00 | |
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 2.80 | 4.00 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
**** | 售后服務(wù)機構(gòu)團隊 | 4.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
售后服務(wù)內(nèi)容 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | |
對使用方人員的培訓(xùn)計劃(2)分 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 3.00 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
**** | 供貨、安裝及調(diào)試方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.00 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
質(zhì)量保證措施 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
安全保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
進度保證措施 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
7、擬定中標人:
****
8、公示起止時間:
本評標結(jié)果公示期自 2025年9月16日起,至2025年9月18日止,****人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,****人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,****人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。
9、如對上述結(jié)果有疑問,****人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,****行政監(jiān)督部門投訴。
****人: &&&****人蓋章位置2&&&****
聯(lián)系電話: ****
****代理: &&&****代理蓋章位置2&&&****
聯(lián)系電話: ****
行政監(jiān)管部門:****建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: ****
掃一掃 添加客服微信
您當前是:【免費會員】 您只能查看免費招標公告,您可以選擇:
您當前是:【免費會員】 企業(yè)分析僅對 招標通會員 及以上的會員開放,如需要此服務(wù),請升級會員等級以解鎖查看全部分析結(jié)果。
立即升級會員,解除*號查看最新招投標信息,1分鐘完成線上開通。
添加客服經(jīng)理微信,20分鐘掌握網(wǎng)站所有服務(wù)流程。