您當(dāng)前是:【免費(fèi)會員】 您只能查看免費(fèi)招標(biāo)公告,您可以選擇:
您當(dāng)前是:【免費(fèi)會員】 企業(yè)分析僅對 招標(biāo)通會員 及以上的會員開放,如需要此服務(wù),請升級會員等級以解鎖查看全部分析結(jié)果。
立即升級會員,解除*號查看最新招投標(biāo)信息,1分鐘完成線上開通。
添加客服經(jīng)理微信,20分鐘掌握網(wǎng)站所有服務(wù)流程。
?
****改造工程中選公告
?
【發(fā)布時(shí)間 :**** 17:30:29】
?
我單位于**** 17:30:29,****超市為********小學(xué)選取****代理****服務(wù)機(jī)構(gòu),現(xiàn)將中選結(jié)果相關(guān)事項(xiàng)公布如下:
?
項(xiàng)目業(yè)主名稱:********小學(xué)
比選項(xiàng)目名稱:****改造工程
項(xiàng)目編號:****
****日期:**** 17:30:29
****模式:公開競價(jià)
服務(wù)事項(xiàng):****代理
項(xiàng)目金額:500元 ——800元(整)
委托單位聯(lián)系人:張****文
聯(lián)系電話:****
?
中選機(jī)構(gòu)名稱:****
中選企業(yè)地址:****1-81號
中選金額:500元(整)
聯(lián)系人:堵****嬌
聯(lián)系電話:****
?
****企業(yè)對中選結(jié)果有異議的,可自本公告發(fā)布之日起一個(gè)工作日內(nèi)書面指出。
?
備注:比選規(guī)則
序號 | 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 比選起始時(shí)間 | 比選結(jié)束時(shí)間 | 最低限價(jià) | 最高限價(jià) | 比選類型 |
1 | **** | ****改造工程 | 2025年09月11日 16:56:18 | 2025年09月11日 17:30:30 | 500元(整) | 800元(整) | 公開競價(jià) |
參與比選機(jī)構(gòu):
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 報(bào)價(jià)金額 | 是否中選 |
1 | **** | 500.0元 | 是 |
2 | **** | 500.0元 | 否 |
3 | **** | 500.0元 | 否 |
4 | **** | 500.0元 | 否 |
5 | **** | 500.0元 | 否 |
6 | **** | 500.0元 | 否 |
7 | **** | 500.0元 | 否 |
8 | 華財(cái)(江蘇)**** | 500.0元 | 否 |
9 | **** | 500.0元 | 否 |
10 | **** | 500.0元 | 否 |
11 | **** | 500.0元 | 否 |
12 | **** | 500.0元 | 否 |
13 | **** | 500.0元 | 否 |
14 | **** | 500.0元 | 否 |
15 | **** | 500.0元 | 否 |
16 | **** | 500.0元 | 否 |
17 | **** | 500.0元 | 否 |
18 | **** | 500.0元 | 否 |
19 | **** | 500.0元 | 否 |
20 | **** | 500.0元 | 否 |
21 | **** | 500.0元 | 否 |
22 | **** | 500.0元 | 否 |
23 | **** | 500.0元 | 否 |
24 | **** | 500.0元 | 否 |
25 | **** | 500.0元 | 否 |
26 | **** | 500.0元 | 否 |
27 | **** | 500.0元 | 否 |
28 | **** | 500.0元 | 否 |
29 | **** | 500.0元 | 否 |
30 | **** | 500.0元 | 否 |
31 | **** | 500.0元 | 否 |
32 | **** | 500.0元 | 否 |
33 | **** | 500.0元 | 否 |
34 | **** | 500.0元 | 否 |
35 | **** | 500.0元 | 否 |
36 | **** | 500.0元 | 否 |
37 | **** | 500.0元 | 否 |
38 | **** | 500.0元 | 否 |
39 | **** | 500.0元 | 否 |
40 | **** | 500.0元 | 否 |
41 | **** | 500.0元 | 否 |
42 | **** | 500.0元 | 否 |
43 | **** | 500.0元 | 否 |
44 | **** | 500.0元 | 否 |
45 | **** | 500.0元 | 否 |
46 | **** | 500.0元 | 否 |
47 | **** | 500.0元 | 否 |
48 | **** | 500.0元 | 否 |
49 | **** | 500.0元 | 否 |
50 | **** | 500.0元 | 否 |
51 | **** | 500.0元 | 否 |
52 | **** | 500.0元 | 否 |
53 | **** | 500.0元 | 否 |
54 | **** | 500.0元 | 否 |
55 | **** | 500.0元 | 否 |
56 | **** | 500.0元 | 否 |
57 | **** | 500.0元 | 否 |
58 | **** | 500.0元 | 否 |
59 | **** | 500.0元 | 否 |
60 | **** | 500.0元 | 否 |
61 | **** | 500.0元 | 否 |
62 | **** | 500.0元 | 否 |
63 | **** | 500.0元 | 否 |
64 | **** | 500.0元 | 否 |
65 | **** | 500.0元 | 否 |
66 | **** | 500.0元 | 否 |
67 | **** | 500.0元 | 否 |
68 | **** | 500.0元 | 否 |
69 | **** | 500.0元 | 否 |
70 | **** | 500.0元 | 否 |
71 | **** | 500.0元 | 否 |
72 | **** | 500.0元 | 否 |
73 | **** | 500.0元 | 否 |
74 | **** | 500.0元 | 否 |
75 | **** | 500.0元 | 否 |
76 | **** | 500.0元 | 否 |
77 | **** | 500.0元 | 否 |
78 | **** | 500.0元 | 否 |
79 | **** | 500.0元 | 否 |
80 | **** | 500.0元 | 否 |
81 | **** | 500.0元 | 否 |
82 | **** | 500.0元 | 否 |
83 | **** | 500.0元 | 否 |
84 | **** | 500.0元 | 否 |
85 | **** | 500.0元 | 否 |
86 | **** | 500.0元 | 否 |
87 | **** | 500.0元 | 否 |
88 | **** | 500.0元 | 否 |
89 | **** | 500.0元 | 否 |
90 | **** | 500.0元 | 否 |
91 | **** | 500.0元 | 否 |
?
?
業(yè)主版分析報(bào)告的作用:
1、幫助您分析招標(biāo)單位的項(xiàng)目規(guī)模趨勢和預(yù)算節(jié)約率,為企業(yè)開發(fā)客戶、投標(biāo)報(bào)價(jià)提供參考,讓投標(biāo)更有針對性;
2、幫助您分析招標(biāo)單位的采購行業(yè)品類,幫助企業(yè)拓寬相關(guān)業(yè)務(wù);
3、幫助您分析招標(biāo)單位的主要合作供應(yīng)商和合作代理機(jī)構(gòu),幫助企業(yè)了解同行競爭實(shí)力水平,結(jié)合供應(yīng)商報(bào)告定位自身企業(yè)優(yōu)劣勢,找到更多商機(jī);
4、幫助您分析招標(biāo)單位的違規(guī)失信風(fēng)險(xiǎn),提高自身風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
說明:支付即代表同意《招標(biāo)與采購網(wǎng)線上購買與服務(wù)條款》 如有疑問請聯(lián)系客服:150-5608-2883
掃一掃 添加客服微信
您當(dāng)前是:【免費(fèi)會員】 您只能查看免費(fèi)招標(biāo)公告,您可以選擇:
您當(dāng)前是:【免費(fèi)會員】 企業(yè)分析僅對 招標(biāo)通會員 及以上的會員開放,如需要此服務(wù),請升級會員等級以解鎖查看全部分析結(jié)果。
立即升級會員,解除*號查看最新招投標(biāo)信息,1分鐘完成線上開通。
添加客服經(jīng)理微信,20分鐘掌握網(wǎng)站所有服務(wù)流程。