****改造工程中選公告
我單位于**** 17:30:29,********服務(wù)機(jī)構(gòu),現(xiàn)將中選結(jié)果相關(guān)事項(xiàng)公布如下:
項(xiàng)目業(yè)主名稱:********小學(xué)
比選項(xiàng)目名稱:****改造工程
項(xiàng)目編號(hào):****
****日期:**** 17:30:29
****模式:公開(kāi)競(jìng)價(jià)
服務(wù)事項(xiàng):****代理
項(xiàng)目金額:**** ——****(整)
委托單位聯(lián)系人:張****文
聯(lián)系電話:****
中選機(jī)構(gòu)名稱:****
中選企業(yè)地址:****1-81號(hào)
中選金額:****(整)
聯(lián)系人:堵****嬌
聯(lián)系電話:****
****企業(yè)對(duì)中選結(jié)果有異議的,可自本公告發(fā)布之日起一個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面指出。
備注:比選規(guī)則
序號(hào) | 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 比選起始時(shí)間 | 比選結(jié)束時(shí)間 | 最低限價(jià) | 最高限價(jià) | 比選類型 |
1 | **** | ****改造工程 | 2025年09月11日 16:56:18 | 2025年09月11日 17:30:30 | 500元(整) | 800元(整) | 公開(kāi)競(jìng)價(jià) |
參與比選機(jī)構(gòu):
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 報(bào)價(jià)金額 | 是否中選 |
1 | **** | 500.0元 | 是 |
2 | **** | 500.0元 | 否 |
3 | **** | 500.0元 | 否 |
4 | **** | 500.0元 | 否 |
5 | **** | 500.0元 | 否 |
6 | **** | 500.0元 | 否 |
7 | **** | 500.0元 | 否 |
8 | 華財(cái)(江蘇)**** | 500.0元 | 否 |
9 | **** | 500.0元 | 否 |
10 | **** | 500.0元 | 否 |
11 | **** | 500.0元 | 否 |
12 | **** | 500.0元 | 否 |
13 | **** | 500.0元 | 否 |
14 | **** | 500.0元 | 否 |
15 | **** | 500.0元 | 否 |
16 | **** | 500.0元 | 否 |
17 | **** | 500.0元 | 否 |
18 | **** | 500.0元 | 否 |
19 | **** | 500.0元 | 否 |
20 | **** | 500.0元 | 否 |
21 | **** | 500.0元 | 否 |
22 | **** | 500.0元 | 否 |
23 | **** | 500.0元 | 否 |
24 | **** | 500.0元 | 否 |
25 | **** | 500.0元 | 否 |
26 | **** | 500.0元 | 否 |
27 | **** | 500.0元 | 否 |
28 | **** | 500.0元 | 否 |
29 | **** | 500.0元 | 否 |
30 | **** | 500.0元 | 否 |
31 | **** | 500.0元 | 否 |
32 | **** | 500.0元 | 否 |
33 | **** | 500.0元 | 否 |
34 | **** | 500.0元 | 否 |
35 | **** | 500.0元 | 否 |
36 | **** | 500.0元 | 否 |
37 | **** | 500.0元 | 否 |
38 | **** | 500.0元 | 否 |
39 | **** | 500.0元 | 否 |
40 | **** | 500.0元 | 否 |
41 | **** | 500.0元 | 否 |
42 | **** | 500.0元 | 否 |
43 | **** | 500.0元 | 否 |
44 | **** | 500.0元 | 否 |
45 | **** | 500.0元 | 否 |
46 | **** | 500.0元 | 否 |
47 | **** | 500.0元 | 否 |
48 | **** | 500.0元 | 否 |
49 | **** | 500.0元 | 否 |
50 | **** | 500.0元 | 否 |
51 | **** | 500.0元 | 否 |
52 | **** | 500.0元 | 否 |
53 | **** | 500.0元 | 否 |
54 | **** | 500.0元 | 否 |
55 | **** | 500.0元 | 否 |
56 | **** | 500.0元 | 否 |
57 | **** | 500.0元 | 否 |
58 | **** | 500.0元 | 否 |
59 | **** | 500.0元 | 否 |
60 | **** | 500.0元 | 否 |
61 | **** | 500.0元 | 否 |
62 | **** | 500.0元 | 否 |
63 | **** | 500.0元 | 否 |
64 | **** | 500.0元 | 否 |
65 | **** | 500.0元 | 否 |
66 | **** | 500.0元 | 否 |
67 | **** | 500.0元 | 否 |
68 | **** | 500.0元 | 否 |
69 | **** | 500.0元 | 否 |
70 | **** | 500.0元 | 否 |
71 | **** | 500.0元 | 否 |
72 | **** | 500.0元 | 否 |
73 | **** | 500.0元 | 否 |
74 | **** | 500.0元 | 否 |
75 | **** | 500.0元 | 否 |
76 | **** | 500.0元 | 否 |
77 | **** | 500.0元 | 否 |
78 | **** | 500.0元 | 否 |
79 | **** | 500.0元 | 否 |
80 | **** | 500.0元 | 否 |
81 | **** | 500.0元 | 否 |
82 | **** | 500.0元 | 否 |
83 | **** | 500.0元 | 否 |
84 | **** | 500.0元 | 否 |
85 | **** | 500.0元 | 否 |
86 | **** | 500.0元 | 否 |
87 | **** | 500.0元 | 否 |
88 | **** | 500.0元 | 否 |
89 | **** | 500.0元 | 否 |
90 | **** | 500.0元 | 否 |
91 | **** | 500.0元 | 否 |
附件下載: ****改造工程項(xiàng)目.docx